HI22TT シリーズ
2026年インディカー・シリーズ向けのホンダエンジン。ホンダとシボレーは再びインディカー・マニュファクチャラーズ・チャンピオンシップを争います。

Honda インディ V6ツインターボ・ハイブリッドエンジン
HondaのHI22TTは、2.2リットル、6気筒、ツインターボチャージャー付きエンジンです。シリンダーボアは最大95mmに制限されており、ストロークは自由です。エンジンの最大回転数はシリーズ規定の12,000 rpmです。
このエンジンの特徴として、直噴燃料噴射、2基のボーグワーナー製ターボチャージャー、「ドライブ・バイ・ワイヤ」スロットル技術、およびシリーズ指定のマクラーレン・エレクトロニクス製エンジンコントロールユニット(ECU)を搭載しています。
エンジン
メーカー | Honda Racing Corporation USA (HRC US) |
モデル | HI22TT シリーズ |
タイプ | 2.2L V6ツインターボ ハイブリッド |
重量 | 250 ポンド以上 |
ターボ | ボーグワーナーEFR 7163ツインターボ |
エンジン回転数 | 最大12,000 rpm |
最大ブースト圧 | 1300 mbar (スーパースピードウェイ); 1400 mbar (INDY500予選); 1500 mbar (ショートオーバル、ロード/ストリートコース); 1650 mbar (プッシュトゥパス) |
馬力 | 550-700 馬力(サーキットによって異なる) |
燃料 | Shell製100%再生可能レース燃料 |
インジェクター | 1気筒あたり最大2つのインジェクター、1つは直接噴射用、最大燃料システム圧力は300バール |
ECU | McLaren Applied Technologies TAG 400i |
スロットル | ドライブバイワイヤ制御ポートスロットル |

Honda インディ・ハイブリッド・エネルギー回生システム
インディカーのERSハイブリッドは、既存の2.2リットルV6ツインターボエンジンと組み合わせて使用され、最大で約60馬力の追加出力を発生します。ハイブリッドユニットはエンジンとトランスミッションの間、ベルハウジング内に配置されており、既存のシャシーおよびエンジンレイアウトに収まる設計となっています。
エネルギー貯蔵システム(ESS) | Honda Racing Corporation USAが製造するESSは、Skeletonが設計した20個のスーパーキャパシタで構成され、MGUによって回収されたエネルギーを蓄え、ドライバーの操作に応じて放出します。HRC USは、エネルギーの回収と放出を高速に行える特性から、バッテリーではなくスーパーキャパシタを採用しています。ESSは約4.5秒でフル充電および放出が可能です。 |
EMPEL 180 | イルモアと共同開発されたEMPEL製のモーター・ジェネレーター・ユニット(MGU)は、ブレーキング時に発生するエネルギーを回収して電力へ変換し、エネルギー貯蔵システムに蓄えます。またMGUはドライブシャフトにも接続されており、ドライバーは回収したエネルギーを追加パワーとして使用することができます。 |
DC / DCコンバーター | BrightLoop Converters製のDC/DCコンバーターは、ESSまたはMGUによって生成された電力を、既存のパワートレインに適した12ボルトへ変換します。 |
電圧制御デバイス | 電圧制御デバイスは、安全性を確保するためのコンポーネントで、システム全体の電圧が60ボルトを超えないよう管理します。 |
トルク出力 | ERSは45Nmのトルクを発生します。 |
作動電圧 | ESSの最大作動電圧は60ボルト、最大電流は2,000アンペアです。 |
ドライバーコントロール | ドライバーはERSの充電状態(SOC)を60ボルトから30ボルトの範囲で管理できます。ESSのエネルギーを使い切った場合でも、車両再始動のために30ボルトが維持されます。 |
充電 | ERSシステムは12ボルト電源から充電が可能で、ガレージ内やピットレーンで容易に充電できます。また、エンジンのアイドリング時にも充電が行われます。 |
