HI22TT Series
2025年インディカー・シリーズ向けのホンダエンジン。ホンダとシボレーは再びインディカー・マニュファクチャラーズ・チャンピオンシップを争います。

HondaのHI22TTは、2.2リットル、6気筒、ツインターボチャージャー付きエンジンです。シリンダーボアは最大95mmに制限されており、ストロークは自由です。エンジンの最大回転数はシリーズ規定の12,000 rpmです。
このエンジンの特徴として、直噴燃料噴射、2基のボルグワーナー製ターボチャージャー、「ドライブ・バイ・ワイヤ」スロットル技術、およびシリーズ指定のマクラーレン・エレクトロニクス製エンジンコントロールユニット(ECU)を搭載しています。
シャシー
デザイン | インディカー/ダラーラ・アウトモビリ(イタリア) |
設定 | ストリート/ロードコース ショートオーバル スーパースピードウェイ |
構成要素 | モノコックにはコックピット、燃料セル、フロントサスペンションが含まれます。エンジンはシャシーのストレス(構造)メンバーとして組み込まれています。リアアセンブリーにはベルハウジング、ギアボックス、リアサスペンションメンバーが含まれます。 |
素材 | カーボンファイバー、ケブラー、その他の複合素材 |
シャシー | ダラーラ IR-12 シャシー (2012-現在) |
サスペンション | 調整可能なジオメトリー、キャンバー、トー、車高を備えたダブルウィッシュボーン、プッシュロッド、ロッカー、サードスプリング、ドライバー調整可能なアンチロールバーおよびウェイトジャッカー、クイックチェンジコイルスプリング付きの多段階調整ダンパー |
ブレーキ | PFC ZR90 モノブロックアルミキャリパー、PFC カーボン-カーボン ブレーキディスクおよびパッド |
重量 | 約1620ポンド(ロード/ストリート/ショートオーバル)および1590ポンド(スピードウェイ)(燃料/ドライバー/ドリンクボトルとその内容物/ドライバー等価体重は含まれません) |
全長 | 約201.7インチ |
車高 | 約40インチ |
車幅 | 最小75.5インチ(ロード/ストリート)、最小75.75インチ(オーバル)、76.5インチ最大(外側リムからリムまで測定) |
ホイールベース | 調整可能 117.5インチから121.5インチ |
燃料 | スノコE85エタノール; シングル、破裂防止セル、18.5米ガロン(標準) |
エンジン
エンジンタイプ | ツインターボチャージャー、燃料噴射式、アルミ合金製 V6 |
排気量 | 2.2リットル (134.25立方インチ) |
バルブトレイン | デュアルオーバーヘッドカムシャフト、シリンダーあたり4バルブ |
クランクシャフト | 合金鋼、4つの主軸受けキャップ |
ピストン | 鍛造アルミニウム合金 |
コネクティングロッド | 機械加工された合金鋼 |
燃料噴射装置 | 電子式直間接燃料噴射 |
点火装置 | デジタル誘導 |
潤滑油 | ドライサンプシステム、複数段階のスクラバーポンプを装備 |
冷却方法 | 単一のメカニカルウォーターポンプが片側冷却システムに給水 |
トランスミッション | 6速シーケンシャル、パドル操作式、手動クラッチ付き |
燃料 | インディカー・シリーズはE85レース燃料を義務付け |
重量 | 約250ポンド(112.5kg)、シリーズで定められた最低体重 |
