本多が前戦に続き2位表彰台を獲得
9月13日(日)、全日本トライアル選手権(JTR)の第5戦が灰塚ダムトライアルパーク(広島県)で開催されました。

国際A級(IA)クラスでは、今シーズン4回目の出場となる本多元治(Fine&OragaValleyTrials)が、前戦に続いて2位で表彰台を獲得しました。1ラップ目は2番手、2ラップ目に追い上げてラップトップのスコアをマークしましたが、激しい雨に見舞われた後半はセクションの様相が一変。トップを追いきれずに2位となりました。
また、ほかのHonda勢は、徳丸新伍(HRCクラブぱわあくらふと&HondaDream八尾)が11位に入り、村田慎示(HRCクラブMITANI)が13位、鈴木克敏(HRCクラブ関東SWまるやま)が15位で大会を終えました。
HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
IA 決勝リザルト
Pos. | Num | ライダー | マシン | 総減点 | クリーン数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 黒山 太陽 | SHERCO | 11 | 16 |
2 | 3 | 本多 元治 | Honda | 12 | 14 |
3 | 5 | 磯谷 玲 | Beta | 13 | 12 |
4 | 12 | 磯谷 郁 | Beta | 19 | 13 |
5 | 8 | 岡村 将敏 | TRRS | 24 | 10 |
6 | 10 | 平田 雅裕 | SCORPA | 25 | 12 |
11 | 43 | 徳丸 新伍 | Honda | 42 | 7 |
13 | 16 | 村田 慎示 | Honda | 43 | 7 |
15 | 22 | 鈴木 克敏 | Honda | 58 | 2 |
18 | 24 | 小谷 徹 | Honda | 72 | 3 |
20 | 64 | 橋本 隆之 | Honda | 76 | 0 |
21 | 32 | 小谷 一貴 | Honda | 78 | 1 |
27 | 65 | 寺岡 昭雄 | Honda | 86 | 0 |
31 | 52 | 辻 誠史 | Honda | 95 | 1 |
IA ポイントランキング
Pos. | Num | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 黒山 太陽 | SHERCO | 96 |
2 | 7 | 宮澤 陽斗 | Beta | 75 |
3 | 5 | 磯谷 玲 | Beta | 66 |
4 | 10 | 平田 雅裕 | SCORPA | 60 |
5 | 12 | 磯谷 郁 | Beta | 59 |
6 | 3 | 本多 元治 | Honda | 57 |
10 | 9 | 浦山 瑞希 | Honda | 25 |
13 | 16 | 村田 慎示 | Honda | 19 |
15 | 43 | 徳丸 新伍 | Honda | 13 |
17 | 20 | 小椋 陽 | Honda | 9 |
19 | 26 | Chen WenMao | Honda | 6 |
21 | 24 | 小谷 徹 | Honda | 6 |
24 | 22 | 鈴木 克敏 | Honda | 3 |


