本多が2位表彰台を獲得
7月12日(日)、全日本トライアル選手権(JTR)の第4戦がえびの市矢岳高原トライアルコース(宮崎県)で開催され、国際A級(IA)クラスで本多元治(Fine&OragaValleyTrials)が、今シーズン初の表彰台となる2位を獲得しました。

当日は好天に恵まれ、暑いながらも時折り吹く気持ちのいい風が涼を運ぶ、まずまずのトライアル日和となりました。
本多は今シーズン4戦目にして3回目の出場。1ラップ目2番手、2ラップ目は追い上げてラップトップのスコアをマークしましたが、残念ながら5点差で優勝には届かず2位フィニッシュで表彰台を獲得しました。
本多のほか、8位に村田慎示(HRCクラブMITANI)、10位に徳丸新伍(HRCクラブぱわあくらふと&HondaDream八尾)、14位に小谷徹(アズーロ)がつけています。
HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
IA 決勝リザルト
Pos. | Num | ライダー | マシン | 総減点 | クリーン数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 野本 佳章 | Beta | 28 | 10 |
2 | 3 | 本多 元治 | Honda | 33 | 6 |
3 | 2 | 黒山 太陽 | SHERCO | 38 | 8 |
4 | 8 | 岡村 将敏 | TRRS | 40 | 7 |
5 | 12 | 磯谷 郁 | Beta | 46 | 6 |
6 | 7 | 宮澤 陽斗 | Beta | 47 | 6 |
8 | 16 | 村田 慎示 | Honda | 53 | 6 |
10 | 43 | 徳丸 新伍 | Honda | 57 | 3 |
14 | 24 | 小谷 徹 | Honda | 67 | 3 |
16 | 64 | 橋本 隆之 | Honda | 70 | 0 |
20 | 32 | 小谷 一貴 | Honda | 84 | 2 |
21 | 26 | Chen WenMao | Honda | 84 | 2 |
IA ポイントランキング
Pos. | Num | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 黒山 太陽 | SHERCO | 71 |
2 | 7 | 宮澤 陽斗 | Beta | 66 |
3 | 10 | 平田 雅裕 | SCORPA | 50 |
4 | 5 | 磯谷 玲 | Beta | 50 |
5 | 12 | 磯谷 郁 | Beta | 46 |
6 | 8 | 岡村 将敏 | TRRS | 38 |
7 | 3 | 本多 元治 | Honda | 37 |
10 | 9 | 浦山 瑞希 | Honda | 25 |
12 | 16 | 村田 慎示 | Honda | 16 |
16 | 43 | 徳丸 新伍 | Honda | 8 |
18 | 26 | Chen WenMao | Honda | 6 |
20 | 24 | 小谷 徹 | Honda | 6 |
23 | 20 | 小椋 陽 | Honda | 3 |
25 | 22 | 鈴木 克敏 | Honda | 2 |



