浦山が国際A級で初優勝
5月31日(日)、全日本トライアル選手権(JTR)の第2戦がモビリティリゾートもてぎ(栃木県)で開催され、浦山瑞希(HRCクラブMITANI&荘内)が初優勝を飾りました。

今シーズン、国際A級スーパー(IAS)から国際A級(IA)に舞台を移した浦山は、開幕戦を欠場したため、今大会が同クラスでの初走行でした。
浦山は、1ラップ目はトップに3点差、2ラップ目はトップに1点差とそれぞれラップ2番手のスコアを残しましたが、トータルでは16点となり、2位の黒山太陽(シェルコ)に3点差をつけ勝利を獲得しました。
本多元治(Fine&OragaValleyTrials)は6位となり、10位までに3人のHondaライダーが入りました。
次回の第3戦は6月21日(日)、わっさむサーキットで北海道・和寒大会が開催されます。
HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
IA 決勝リザルト
Pos. | Num | ライダー | マシン | 総減点 | クリーン数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 浦山 瑞希 | Honda | 16 | 14 |
2 | 2 | 黒山 太陽 | SHERCO | 19 | 12 |
3 | 5 | 磯谷 玲 | Beta | 19 | 11 |
4 | 10 | 平田 雅裕 | SCORPA | 24 | 13 |
5 | 7 | 宮澤 陽斗 | Beta | 24 | 10 |
6 | 3 | 本多 元治 | Honda | 25 | 11 |
9 | 16 | 村田 慎示 | Honda | 38 | 9 |
13 | 24 | 小谷 徹 | Honda | 49 | 6 |
14 | 22 | 鈴木 克敏 | Honda | 53 | 6 |
17 | 21 | 森岡 慎哉 | Honda | 63 | 5 |
18 | 58 | 小泉 瞬 | Honda | 66 | 3 |
IA ポイントランキング
Pos. | Num | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 宮澤 陽斗 | Beta | 36 |
2 | 10 | 平田 雅裕 | SCORPA | 33 |
3 | 5 | 磯谷 玲 | Beta | 32 |
4 | 2 | 黒山 太陽 | SHERCO | 30 |
5 | 9 | 浦山 瑞希 | Honda | 25 |
6 | 12 | 磯谷 郁 | Beta | 22 |
8 | 3 | 本多 元治 | Honda | 17 |
13 | 16 | 村田 慎示 | Honda | 8 |
15 | 24 | 小谷 徹 | Honda | 3 |
16 | 20 | 小椋 陽 | Honda | 3 |
17 | 22 | 鈴木 克敏 | Honda | 2 |
18 | 43 | 徳丸 新伍 | Honda | 2 |


