大ベテランの村田が6位入賞
10月5日(日)に全日本トライアル選手権(JTR)の第6戦宮城・SUGO大会がスポーツランドSUGO(宮城県)で行われました。例年、10月末だった同大会が今年は10月初めに開催され、暖かい気候の下、絶好のトライアル日和となりました。土曜日の夜半には雨にも見舞われましたが、当日はほぼ雨は降らず、コンディションにもそれほどの影響はなかったようでした。

若いライダーが着実に上位に入るようになってきたJTRの国際A級(IA)クラスにて、Honda RTLに乗るライダーの中では、大ベテランの村田慎示(HRCクラブMITANI)が6位に入賞しました。
村田に続いては、森岡慎哉(HRCクラブ荘内&ホンダドリーム酒田)が7位、前戦の時点で総合ランキング3位につけていた小野貴史(ATJ Racing&HRCクラブCruise)は8位、砂田真彦(ATJ Racing&HRCクラブCruise)が10位、高橋健啓(HRCクラブ荘内)が15位に入って選手権ポイントを獲得しています。
次の戦いは10月26日(日)、湯浅トライアルパーク(和歌山県)にて開催される第7戦和歌山・湯浅大会です。
HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
IA 決勝リザルト
Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総減点 | クリーン数 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 平田 貴裕 | SCORPA | 36 | 7 |
2 | 7 | 高橋 寛冴 | SHERCO | 41 | 7 |
3 | 15 | 黒山 太陽 | SHERCO | 44 | 6 |
4 | 6 | 中里 侑 | TRRS | 45 | 8 |
5 | 13 | 小椋 陽 | SHERCO | 47 | 5 |
6 | 8 | 村田 慎示 | Honda | 49 | 4 |
7 | 18 | 森岡 慎哉 | Honda | 51 | 5 |
8 | 3 | 小野 貴史 | Honda | 53 | 6 |
10 | 2 | 砂田 真彦 | Honda | 56 | 2 |
15 | 14 | 高橋 健啓 | Honda | 68 | 2 |
16 | 31 | 小谷 一貴 | Honda | 69 | 3 |
17 | 34 | 鈴木 克敏 | Honda | 71 | 1 |
19 | 03 | 陳 文懋 | Honda | 73 | 0 |
27 | 40 | 小泉 瞬 | Honda | 85 | 0 |
IA ポイントランキング
Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高橋 寛冴 | SHERCO | 120 |
2 | 1 | 平田 貴裕 | SCORPA | 119 |
3 | 3 | 小野 貴史 | Honda | 82 |
4 | 6 | 中里 侑 | TRRS | 62 |
5 | 6 | 黒山 太陽 | SHERCO | 57 |
6 | 02 | 永久保 圭 | Beta | 54 |
7 | 2 | 砂田 真彦 | Honda | 51 |
8 | 4 | 本多 元治 | Honda | 49 |
9 | 8 | 村田 慎示 | Honda | 43 |
14 | 18 | 森岡 慎哉 | Honda | 18 |
15 | 14 | 高橋 健啓 | Honda | 14 |
16 | 17 | 小谷 徹 | Honda | 13 |
18 | 34 | 鈴木 克敏 | Honda | 12 |
19 | 03 | 陳 文懋 | Honda | 9 |


