本多が3位表彰台を飾る
6月8日(日)、全日本トライアル選手権(JTR)第3戦がモビリティリゾートもてぎ(栃木県)で行われました。

国際A級(IA)クラスに開幕戦以来の参戦となった本多元治(Fine&OragaValleyTrials)が、トップと4点差という僅差で3位表彰台を獲得しました。
本多に続く4位は小野貴史(ATJ Racing&HRCクラブCruise)、5位に砂田真彦(ATJ Racing&HRCクラブCruise)、6位に村田慎示(HRCクラブMITANI)、7位に森岡慎哉(HRCクラブ荘内&ホンダドリーム酒田)と、10位までに5人のHondaユーザーが入りました。
HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
IA 決勝リザルト
Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総減点 | クリーン数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高橋 寛冴 | SHERCO | 36 | 9 |
2 | 1 | 平田 貴裕 | SCORPA | 37 | 7 |
3 | 4 | 本多 元治 | Honda | 40 | 8 |
4 | 3 | 小野 貴史 | Honda | 44 | 3 |
5 | 2 | 砂田 真彦 | Honda | 47 | 3 |
6 | 8 | 村田 慎示 | Honda | 48 | 2 |
7 | 18 | 森岡 慎哉 | Honda | 58 | 2 |
11 | 34 | 鈴木 克敏 | Honda | 67 | 2 |
12 | 17 | 小谷 徹 | Honda | 68 | 4 |
20 | 03 | 陳 文懋 | Honda | 77 | 1 |
24 | 31 | 小谷 一貴 | Honda | 85 | 0 |
32 | 35 | 窪谷 貴正 | Honda | 94 | 0 |
33 | 40 | 小泉 瞬 | Honda | 94 | 0 |
34 | 45 | 古市 光 | Honda | 96 | 0 |
IA ポイントランキング
Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 高橋 寛冴 | SHERCO | 60 |
2 | 3 | 小野 貴史 | Honda | 54 |
3 | 1 | 平田 貴裕 | SCORPA | 53 |
4 | 4 | 本多 元治 | Honda | 36 |
5 | 8 | 村田 慎示 | Honda | 29 |
6 | 02 | 永久保 圭 | Beta | 28 |
8 | 2 | 砂田 真彦 | Honda | 25 |
11 | 17 | 小谷 徹 | Honda | 13 |
12 | 18 | 森岡 慎哉 | Honda | 9 |
16 | 14 | 高橋 健啓 | Honda | 6 |
17 | 34 | 鈴木 克敏 | Honda | 6 |
20 | 03 | 陳 文懋 | Honda | 2 |




