小野が2シーズンぶりの勝利
4月27日(日)、全日本トライアル選手権(JTR)第2戦が玖珠トライアルヒルズ(大分県)で行われました。

ATJ Racing&HRCクラブ Cruiseの小野貴史が、2023年第6戦以来2シーズンぶりの勝利を飾りました。小野は1ラップ目、2つの5点を喫して3番手でしたが、2ラップ目に調子を上げて、減点5点のベストスコアをマークし逆転勝利を飾りました。今大会の会場は小野の得意パターンでした。
今大会は小野を含めて4人のHondaユーザーが10位までに入りました。3位以降は僅差の激戦となり、7位に小谷徹(モッツ&アズーロ)、8位村田慎示(HRCクラブMITANI)、9位が小野のチームメートの砂田真彦で、それぞれ入賞しました。
HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
IA 決勝リザルト
Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総減点 | クリーン数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小野 貴史 | Honda | 18 | 13 |
2 | 1 | 平田 貴裕 | SCORPA | 20 | 12 |
3 | 02 | 永久保 圭 | Beta | 25 | 11 |
4 | 6 | 中里 侑 | TRRS | 26 | 13 |
5 | 15 | 黒山 太陽 | SHERCO | 27 | 11 |
6 | 7 | 高橋 寛冴 | SHERCO | 29 | 13 |
7 | 17 | 小谷 徹 | Honda | 29 | 11 |
8 | 8 | 村田 慎示 | Honda | 32 | 10 |
9 | 2 | 砂田 真彦 | Honda | 35 | 10 |
14 | 03 | 陳 文懋 | Honda | 45 | 7 |
15 | 34 | 鈴木 克敏 | Honda | 46 | 8 |
17 | 31 | 小谷 一貴 | Honda | 46 | 6 |
20 | 57 | 橋本 隆之 | Honda | 53 | 3 |
IA ポイントランキング
Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 小野 貴史 | Honda | 41 |
2 | 7 | 高橋 寛冴 | SHERCO | 35 |
3 | 1 | 平田 貴裕 | SCORPA | 33 |
4 | 6 | 中里 侑 | TRRS | 23 |
5 | 4 | 本多 元治 | Honda | 20 |
6 | 02 | 永久保 圭 | Beta | 20 |
8 | 8 | 村田 慎示 | Honda | 19 |
10 | 2 | 砂田 真彦 | Honda | 14 |
11 | 17 | 小谷 徹 | Honda | 9 |
13 | 14 | 高橋 健啓 | Honda | 6 |
19 | 34 | 鈴木 克敏 | Honda | 1 |


