IA 決勝
IA 2022
Round 3
田中善弘が圧勝、本多元治が2位
ベテランライダーが多く出場することで、上位争いは大混戦。第3戦にして、3人目の勝者が出ることになりました。

勝者は田中善弘(HRCクラブぱわあくらふと)。2位の本多元治(fine&Oraga Valley Trials)にダブルスコアの差をつけての勝利となりました。
6位に砂田真彦(ATJ Racing)、8位に小野貴史(ATJ Racing)、9位に森岡慎哉(HRCクラブ荘内)と、10位以内に5人のHondaユーザーが入りました。
決勝リザルト
| Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総減点 | クリーン数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 田中 善弘 | Honda | 9 | 17 |
| 2 | 1 | 本多 元治 | Honda | 18 | 9 |
| 3 | 19 | 山崎 頌太 | ベータ | 34 | 6 |
| 4 | 3 | 永久保 恭平 | ベータ | 36 | 11 |
| 5 | 27 | 黒山 陣 | スコルパ | 37 | 6 |
| 6 | 4 | 砂田 真彦 | Honda | 39 | 6 |
| 8 | 7 | 小野 貴史 | Honda | 41 | 6 |
| 9 | 6 | 森岡 慎哉 | Honda | 42 | 8 |
| 22 | 24 | 鈴木 克敏 | Honda | 69 | 3 |
| 24 | 05 | 小泉 瞬 | Honda | 76 | 1 |
| 25 | 28 | 坂井 翔 | Honda | 77 | 2 |
| 32 | 52 | 寺岡 昭雄 | Honda | 86 | 1 |
| 35 | 42 | 中村 康平 | Honda | 91 | 0 |
| - | 15 | 徳丸 新伍 | Honda | 36 | 8 |
| - | 38 | 窪谷 貴正 | Honda | 89 | 0 |
IA ポイントランキング
| Pos. | Num. | ライダー | マシン | 総合ポイント |
| 1 | 11 | 田中善弘 | Honda | 61 |
| 2 | 3 | 永久保恭平 | ベータ | 58 |
| 3 | 1 | 本多元治 | Honda | 45 |
| 4 | 8 | 福留大登 | GASGAS | 28 |
| 5 | 9 | 小谷徹 | Montesa | 28 |
| 6 | 27 | 黒山陣 | スコルパ | 22 |
| 7 | 6 | 森岡慎哉 | Honda | 20 |
| 12 | 15 | 徳丸新伍 | Honda | 16 |
| 14 | 4 | 砂田真彦 | Honda | 10 |
| 15 | 24 | 鈴木克敏 | Honda | 9 |
| 16 | 7 | 小野貴史 | Honda | 8 |



