ST600 決勝 レース1
ST600 2022
Round 4
レース1でHonda勢が表彰台独占。小山知良優勝、羽田太河2位、荒川晃大3位

ST600 決勝 レース1
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小山 知良 | 2 | 日本郵便 Honda Dream TP | Honda | 30'39.731 |
| 2 | 羽田 太河 | 37 | TN45 with MotoUP Racing Team | Honda | +0.216 |
| 3 | 荒川 晃大 | 3 | MOTO BUM HONDA | Honda | +0.384 |
| 4 | 横山 尚太 | 10 | ガレージL8 RT YAMAHA | Yamaha | +7.282 |
| 5 | Muklada SARAPUECH | 39 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | +11.470 |
| 6 | 鈴木 光来 | 8 | MOTO BUM HONDA | Honda | +13.881 |
| 10 | 鈴木 大空翔 | 21 | BATTLE FACTORY | Honda | +22.010 |
| 13 | 西村 硝 | 38 | TN45 with MotoUP Racing Team | Honda | +35.245 |
| 14 | 山田 尚輝 | 29 | team elf | Honda | +35.483 |
| 15 | 山口 辰也 | 28 | Team T2y | Honda | +36.131 |
| 21 | 酒井 隆嗣 | 46 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | +1'08.941 |
| 22 | 國井 勇輝 | 33 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | +1'10.548 |
| 23 | 佐藤 直之 | 49 | TeamSTR&オムステンレス工業Ai | Honda | +1'27.779 |
| 26 | 櫻井 賢一 | 40 | MOTO BUM HONDA | Honda | +1'34.130 |
| 27 | 宮脇 寿郎 | 50 | ファイヤーワークス&保険職人R/P | Honda | +1 Lap |
| 32 | 千田 俊輝 | 20 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | +4 Laps |
| 伊藤 元治 | 15 | MOTO BUM HONDA | Honda | +15 Laps | |
ST600 予選 レース1
| Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒川 晃大 | 3 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'30.634 |
| 2 | 横山 尚太 | 10 | ガレージL8 RT YAMAHA | Yamaha | +0.015 |
| 3 | 伊達 悠太 | 7 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | +0.089 |
| 4 | 羽田 太河 | 37 | TN45 with MotoUP Racing Team | Honda | +0.281 |
| 5 | 小山 知良 | 2 | 日本郵便 Honda Dream TP | Honda | +0.322 |
| 6 | 伊藤 元治 | 15 | MOTO BUM HONDA | Honda | +0.386 |
| 12 | 鈴木 光来 | 8 | MOTO BUM HONDA | Honda | +1.082 |
| 13 | Muklada SARAPUECH | 39 | Astemo Honda Dream SI Racing | Honda | +1.090 |
| 15 | 國井 勇輝 | 33 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | +1.171 |
| 20 | 山口 辰也 | 28 | Team T2y | Honda | +1.526 |
| 21 | 西村 硝 | 38 | TN45 with MotoUP Racing Team | Honda | +1.727 |
| 22 | 千田 俊輝 | 20 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | Honda | +1.815 |
| 23 | 鈴木 大空翔 | 21 | BATTLE FACTORY | Honda | +1.981 |
| 24 | 山田 尚輝 | 29 | team elf | Honda | +2.516 |
| 30 | 佐藤 直之 | 49 | TeamSTR&オムステンレス工業Ai | Honda | +3.906 |
| 31 | 酒井 隆嗣 | 46 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | +4.301 |
| 34 | 櫻井 賢一 | 40 | MOTO BUM HONDA | Honda | +4.981 |
| 36 | 宮脇 寿郎 | 50 | ファイヤーワークス&保険職人R/P | Honda | +5.905 |































