Qualifying
SUPER GT 2026
Round 2
Modulo Nakajima Racingが予選5番手 Honda勢5台がトップ10入り

GT500 Qualifying Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
1 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | Nirei Fukuzumi / Kazuya Oshima | 1'26.254 (Q2) |
2 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 1'26.418 (Q2) |
3 | 23 | NISMO | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 1'26.582 (Q2) |
4 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | Toshiki Oyu / Rikuto Kobayashi | 1'26.614 (Q2) |
5 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Riki Okusa / Igor Omura Fraga | 1'26.719 (Q2) |
6 | 8 | Team HRC ARTA MUGEN | Kakunoshin Ohta / Hiroki Otsu | 1'26.781 (Q2) |
7 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 1'26.798 (Q2) |
8 | 16 | ARTA MUGEN | Tomoki Nojiri / Ren Sato | 1'26.920 (Q2) |
9 | 17 | Astemo REAL RACING | Koudai Tsukakoshi / Yuto Nomura | 1'27.174 (Q2) |
















