Qualifying
SUPER GT 2025
Round 8
STANLEY CIVIC TYPE R-GTが予選を7番手で終える

GT500 Qualifying Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
1 | 38 | TGR TEAM KeePer CERUMO | Hiroaki Ishiura / Toshiki Oyu | 1'35.768 (Q2) |
2 | 1 | TGR TEAM au TOM’S | Sho Tsuboi / Kenta Yamashita | 1'35.943 (Q2) |
3 | 23 | NISMO | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 1'36.069 (Q2) |
4 | 12 | TEAM IMPUL | Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette | 1'36.188 (Q2) |
5 | 3 | NISMO NDDP | Daiki Sasaki / Atsushi Miyake | 1'36.212 (Q2) |
6 | 24 | KONDO RACING | Tsugio Matsuda / Teppei Natori | 1'36.284 (Q2) |
7 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 1'36.377 (Q2) |
8 | 8 | ARTA #8 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 1'36.570 (Q2) |
9 | 16 | ARTA #16 | Hiroki Otsu / Ren Sato | 1'36.767 (Q2) |
10 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Takuya Izawa / Riki Okusa | 1'37.115 (Q2) |
15 | 17 | Astemo REAL RACING | Koudai Tsukakoshi / Syun Koide | 1'36.963 (Q1) |















