Qualifying
SUPER GT 2025
Round 5
ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16がポールポジションを獲得

GT500 Qualifying Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ARTA #16 | Hiroki Otsu / Ren Sato | 1'45.377 (Q2) |
2 | 23 | NISMO | Katsumasa Chiyo / Mitsunori Takaboshi | 1'45.564 (Q2) |
3 | 3 | NISMO NDDP | Daiki Sasaki / Atsushi Miyake | 1'45.681 (Q2) |
4 | 24 | KONDO RACING | Tsugio Matsuda / Teppei Natori | 1'45.740 (Q2) |
5 | 12 | TEAM IMPUL | Kazuki Hiramine / Bertrand Baguette | 1'45.762 (Q2) |
6 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Takuya Izawa / Riki Okusa | 1'45.985 (Q2) |
10 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Naoki Yamamoto / Tadasuke Makino | 1'54.749 (Q2) |
12 | 8 | ARTA #8 | Tomoki Nojiri / Nobuharu Matsushita | 1'46.808 (Q1) |
14 | 17 | Astemo REAL RACING | Koudai Tsukakoshi / Syun Koide | 1'47.099 (Q1) |





















