Race1
SUPER GT 2025
Round 4
STANLEY CIVIC TYPE R-GTが富士で7位フィニッシュ

GT500 Race1 Result
Pos. | No. | Team | Driver | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TGR TEAM au TOM'S | Sho Tsuboi | 1'28.826 |
2 | 37 | TGR TEAM KeePer CERUMO | Toshiki Oyu | +2.529 |
3 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Ukyo Sasahara | +23.453 |
4 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | Sena Sakaguchi | +27.464 |
5 | 39 | TGR TEAM SARD | Sacha Fenestraz | +27.986 |
6 | 12 | TEAM IMPUL | Bertrand Baguette | +29.209 |
7 | 100 | STANLEY TEAM KUNIMITSU | Tadasuke Makino | +32.722 |
9 | 17 | Astemo REAL RACING | Syun Koide | +37.629 |
10 | 8 | ARTA #8 | Tomoki Nojiri | +43.394 |
13 | 16 | ARTA #16 | Hiroki Otsu | +54.885 |
14 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Takuya Izawa | +55.683 |



















