Astemo CIVIC TYPE R-GTが予選4番手
GT500 予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Total Time |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 松田 次生/名取 鉄平 | 1'33.162 |
2 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/R.クインタレッリ | 1'33.243 |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 1'33.326 |
4 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 1'33.801 |
5 | 3 | Niterra MOTUL Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 1'33.930 |
6 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 1'34.046 |
7 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 1'34.049 |
11 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀/松下 信治 | 1'34.501 |
15 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 1'35.048 |
GT300 予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Total Time |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | 片山 義章/R.メリ・ムンタン | 1'46.524 |
2 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 佐々木 大樹/J.P.デ・オリベイラ | 1'46.785 |
3 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/C.ファグ | 1'47.176 |
4 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 1'47.519 |
5 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'48.194 |
6 | 9 | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口 良平/冨林 勇佑/藤原 優汰 | 1'48.202 |
13 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻/三井 優介 | 1'50.166 |