雨の影響で予選は中止に。公式練習の結果でスタートポジションが決定
GT500 フリー走行リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 1'24.980 |
2 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | +0.303 |
3 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | +0.340 |
4 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | +0.964 |
5 | 12 | MARELLI IMPUL Z | 平峰 一貴/B.バゲット | +1.135 |
6 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | +1.283 |
10 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | +3.230 |
11 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | +3.559 |
12 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀/松下 信治 | +4.004 |
13 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | +4.625 |
GT300 フリー走行リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 1'29.389 |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | +0.567 |
3 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/C.ファグ | +0.764 |
4 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/N.クルッテン | +0.982 |
5 | 45 | PONOS FERRARI 296 | K.コッツォリーノ/L.ワドゥー | +1.060 |
6 | 60 | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本 大樹/河野 駿佑 | +1.624 |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻 | +3.226 |