Qualifying
SUPER GT 2024
Round 3
ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16が2番手から決勝へ
Suzuka Circuit
GT500 予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Total Time |
---|---|---|---|---|
1 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/G.アレジ | 3'31.873 |
2 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 3'32.209 |
3 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 3'32.223 |
4 | 8 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #8 | 野尻 智紀/松下 信治 | 3'32.623 |
5 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 大湯 都史樹/石浦 宏明 | 3'32.939 |
6 | 3 | Niterra MOTUL Z Nissan Z | 高星 明誠/三宅 淳詞 | 3'32.980 |
10 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 3'33.418 |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 3'37.827 |
15 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 3'40.572 |
GT300 予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Total Time |
---|---|---|---|---|
1 | 777 | D'station Vantage GT3 | 藤井 誠暢/C.ファグ | 3'56.190 |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 3'56.843 |
3 | 2 | muta Racing GR86 GT | 平良 響/堤 優威 | 3'57.183 |
4 | 20 | シェイドレーシング GR86 GT | 平中 克幸/清水 英志郎 | 3'57.826 |
5 | 6 | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI | R.メリ・ムンタン/片山 義章 | 3'57.912 |
6 | 52 | Green Brave GR Supra GT | 野中 誠太/吉田 広樹 | 3'58.255 |
14 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻/三井 優介 | 3'59.037 |