Qualifying
SUPER GT 2024
Round 1
STANLEY CIVIC TYPE R-GTが3番手から決勝に挑む
Okayama International Circuit
GT500 予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Total Time |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井 翔/山下 健太 | 2'35.561 |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口 雄飛/中山 雄一 | 2'35.787 |
3 | 100 | STANLEY CIVIC TYPE R-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 2'35.883 |
4 | 38 | KeePer CERUMO GR Supra | 石浦 宏明/大湯 都史樹 | 2'35.986 |
5 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/福住 仁嶺 | 2'36.212 |
6 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 千代 勝正/R.クインタレッリ | 2'36.246 |
8 | 16 | ARTA MUGEN CIVIC TYPE R-GT #16 | 大津 弘樹/佐藤 蓮 | 2'36.527 |
10 | 17 | Astemo CIVIC TYPE R-GT | 塚越 広大/太田 格之進 | 2'36.574 |
13 | 64 | Modulo CIVIC TYPE R-GT | 伊沢 拓也/大草 りき | 2'37.583 |
GT300 予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Total Time |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | 2'52.198 |
2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 2'52.265 |
3 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口 卓人/山内 英輝 | 2'52.513 |
4 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田 守男/高木 真一 | 2'52.988 |
5 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/N.クルッテン | 2'53.165 |
6 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 2'53.179 |
16 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻 | 2'53.829 |