Qualifying
SUPER GT 2023
Round 1
ついに開幕。Honda NSX勢の予選トップは3番手、Modulo NSX-GT
Okayama International Circuit
GT500予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | MOTUL AUTECH Z | 松田 次生/ロニー・クインタレッリ | 1'27.860(Q2) |
2 | 3 | Niterra MOTUL Z | 千代 勝正/高星 明誠 | 1'29.035(Q2) |
3 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢 拓也/太田 格之進 | 1'29.347(Q2) |
4 | 14 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋 和也/山下 健太 | 1'29.742(Q2) |
5 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本 雄資/阪口 晴南 | 1'30.322(Q2) |
6 | 37 | Deloitte TOM'S GR Supra | 笹原 右京/ジュリアーノ・アレジ | 1'30.772(Q2) |
7 | 8 | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻 智紀/大湯 都史樹 | 1'31.589(Q2) |
8 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本 尚貴/牧野 任祐 | 1'31.717(Q2) |
9 | 16 | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住 仁嶺/大津 弘樹 | 1'30.511(Q1) |
13 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越 広大/松下 信治 | 1'30.939(Q1) |
GT300予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生 尚弥/篠原 拓朗 | 1'36.038(Q2) |
2 | 2 | muta Racing GR86 GT | 堤 優威/平良 響 | 1'36.749(Q2) |
3 | 7 | Studie BMW M4 | 荒 聖治/ブルーノ・スペングラー | 1'36.751(Q2) |
4 | 88 | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮 卓史/元嶋 佑弥 | 1'36.937(Q2) |
5 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口 信輝/片岡 龍也 | 1'37.070(Q2) |
6 | 31 | apr LC500h GT | 嵯峨 宏紀/小高 一斗 | 1'37.697(Q2) |
9 | 27 | Yogibo NSX GT3 | 岩澤 優吾/伊東 黎明 | 1'38.455(Q2) |
18 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林 崇志/小出 峻 | 1'45.969(Q1) |