Qualifying
SUPER GT 2022
Round 2
ARTA NSX-GTが5番グリッドを獲得
Fuji Speedway
GT500予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 1'26.137(Q2) |
2 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | 1'26.449(Q2) |
3 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | 1'26.452(Q2) |
4 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | 1'26.548(Q2) |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | 1'26.569(Q2) |
6 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | 1'27.053(Q2) |
7 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 1'27.161(Q2) |
12 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | 1'28.305(Q1) |
13 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | 1'28.853(Q1) |
15 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | 1'32.072(Q1) |
GT300予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 1'34.888(Q2) |
2 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津佑介 | 1'35.253(Q2) |
3 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 1'35.273(Q2) |
4 | 34 | BUSOU raffinee GT-R | 柳田真孝/井出有治 | 1'35.367(Q2) |
5 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 1'35.430(Q2) |
6 | 11 | GAINER TANAX GT-R | 安田裕信/石川京侍 | 1'35.486(Q2) |
10 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | 1'35.941(Q2) |
17 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | 1'36.298(Q1) |