Qualifying
SUPER GT 2022
Round 1
STANLEY NSX-GTが3番グリッドを獲得
Okayama International Circuit
GT500予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | 1'17.251(Q2) |
2 | 39 | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | 1'17.387(Q2) |
3 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 1'17.544(Q2) |
4 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | 1'17.729(Q2) |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | 1'17.812(Q2) |
6 | 39 | au TOM'S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | 1'17.834(Q2) |
10 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | 1'17.717(Q1) |
11 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | 1'17.724(Q1) |
12 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | 1'17.822(Q1) |
15 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | 2'10.722(Q1) |
GT300予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 1'24.286(Q2) |
2 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 1'24.368(Q2) |
3 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき | 1'24.418(Q2) |
4 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | 1'24.532(Q2) |
5 | 56 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J.P.デ・オリベイラ | 1'24.566(Q2) |
6 | 9 | PACIFIC hololive NAC Ferrari | K.コッツォリーノ/横溝直輝 | 1'24.761(Q2) |
23 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | 1'25.798(Q1) |