Qualifying
SUPER GT 2022
Round 8
STANLEY NSX-GTが今季初ポールポジション。GT300クラスではNSX GT3勢がフロントロー独占
Mobility Resort Motegi
GT500予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 1'35.194(Q2) |
2 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 1'35.306(Q2) |
3 | 12 | カルソニック IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | 1'35.752(Q2) |
4 | 3 | CRAFTSPORTS MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | 1'35.916(Q2) |
5 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | 1'36.000(Q2) |
6 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | 1'36.039(Q2) |
7 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | 1'36.523(Q2) |
8 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | 1'40.059(Q2) |
10 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | 1'36.440(Q1) |
GT300予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | 1'44.798(Q2) |
2 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | 1'45.121(Q2) |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 1'45.170(Q2) |
4 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 1'45.217(Q2) |
5 | 88 | Weibo Primez ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | 1'45.757(Q2) |
6 | 2 | リアライズ日産メカニックチャレンジ GT-R | 藤波清斗/J.P.デ・オリベイラ | 1'45.985(Q2) |