Qualifying
SUPER GT 2022
Round 4
ARTA NSX-GTが5番手から決勝に挑む
Fuji Speedway
GT500予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | 1'26.178(Q2) |
2 | 24 | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | 1'26.813(Q2) |
3 | 37 | KeePer TOM'S GR Supra | S.フェネストラズ/宮田莉朋 | 1'44.269(Q2) |
4 | 38 | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | 1'27.074(Q2) |
5 | 8 | ARTA NSX-GT | 野尻智紀/福住仁嶺 | 1'27.231(Q2) |
6 | 36 | au TOM'S GR Supra | 坪井翔/G.アレジ | 1'27.328(Q2) |
9 | 100 | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | 1'27.362(Q1) |
11 | 64 | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/大津弘樹 | 1'27.721(Q1) |
13 | 16 | Red Bull MOTUL MUGEN NSX-GT | 笹原右京/大湯都史樹 | 1'27.805(Q1) |
15 | 17 | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | 1'27.928(Q1) |
GT300予選リザルト
Pos. | Num. | Machine | Driver | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 65 | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | 1'35.430(Q2) |
2 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | 1'35.567(Q2) |
3 | 4 | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | 1'36.181(Q2) |
4 | 10 | TANAX GAINER GT-R | 富田竜一郎/大草りき/塩津 佑介 | 1'36.195(Q2) |
5 | 18 | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/太田格之進 | 1'36.277(Q2) |
6 | 96 | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | 1'36.331(Q2) |
21 | 55 | ARTA NSX GT3 | 武藤英紀/木村偉織 | 1'37.614(Q1) |