Race
Super Taikyu 2026
Round 6
Honda勢がST-TCR、ST-5Fクラスで優勝

ST-TCR 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 105 |
2 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 104 |
3 | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 104 |
– | 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 81 |
「97号車 Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC」が優勝、「100号車 HITONOWA TTS CIVIC-TCR」が3位に入り、Honda勢がダブル表彰台を達成しました。おめでとうございます!
ST-2 決勝リザルト
Pos. | No. | Team | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 96 |
2 | 13 | ENDLESS GRYARIS | 96 |
3 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 96 |
4 | 6 | 新菱オートDXLネオグローブEVOX | 96 |
5 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 85 |
6 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 82 |
– | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 60 |
「72号車 OHLINS CIVIC NATS」が3位表彰台を獲得!おめでとうございます!
ST-5F 決勝リザルト
Pos. | No. | Team | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 87 |
2 | 17 | DXL アラゴスタ NOPRO☆DEMIO | 87 |
3 | 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 87 |
4 | 821 | アンドリーガル Moty's FIT | 86 |
5 | 822 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty's FIT | 86 |
6 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 80 |
「4号車 THE BRIDE FIT」が優勝、「11号車 FCR58 SAKAE-MS FIT」が3位に入り、Honda勢がダブル表彰台を達成しました。おめでとうございます!