CIVIC TYPE R HRC Concept、ST-Qクラスに出場

ST-Q 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
- | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept | 137 |
- | 32 | TGRR GR Yaris DAT | 135 |
- | 55 | MAZDA SPIRIT RACING 3 Future concept | 133 |
- | 61 | SUBARU HIGH PERFORMANCE X Version Ⅱ | 127 |
- | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 1 |
※ST-Qクラスは順位なし
「271号車 CIVIC TYPE R HRC Concept」は、予選では上位カテゴリーを上回り、ST-Qクラスのトップとなる総合8番手を獲得しました。しかし、決勝レースでは1周目に発生したエンジントラブルにより、リタイアを余儀なくされました。
ST-TCR 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 138 |
2 | 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 137 |
3 | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 129 |
4 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 127 |
「97号車 Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC」が優勝、「100号車 HITONOWA TTS CIVIC-TCR」が3位に入り、Honda勢がダブル表彰台を達成しました。おめでとうございます!
ST-5F 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 124 |
2 | 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 123 |
3 | 821 | アンドリーガル Moty's FIT | 123 |
4 | 822 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty's FIT | 123 |
5 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 122 |
「4号車 THE BRIDE FIT」が優勝、「11号車 FCR58 SAKAE-MS FIT」が2位、「821号車 アンドリーガル Moty's FIT」が3位を獲得しました。おめでとうございます!




















