Race
Super Taikyu 2026
Round 4
ST-5Fクラスで表彰台独占、ST-2クラスも2位表彰台獲得

ST-TCR 決勝リザルト
Pos. | No. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 146 |
2 | 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 143 |
– | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 91 |
– | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 35 |
ST-2 決勝リザルト
Pos. | No. | Team | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 13 | ENDLESS GRYARIS | 152 |
2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 151 |
3 | 225 | KTMS GR YARIS | 151 |
4 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 151 |
5 | 67 | YAMATO CIVIC | 150 |
6 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 149 |
7 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 148 |
95号車「SPOON リジカラ CIVIC」が2位表彰台を獲得!おめでとうございます!
ST-5F 決勝リザルト
Pos. | No. | Team | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 822 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty's FIT | 133 |
2 | 4 | THE BRIDE FIT | 133 |
3 | 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 132 |
4 | 821 | アンドリーガル Moty's FIT | 132 |
5 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 123 |
– | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 124 |
822号車「アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty's FIT」が優勝、4号車「THE BRIDE FIT」が2位、11号車「FCR58 SAKAE-MS FIT」が3位を獲得しました。おめでとうございます!

























