Race
Super Taikyu 2026
Round 3
富士24時間レース、Honda勢がST-5Fで1-2フィニッシュ

ST-2 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 717 |
2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 716 |
3 | 225 | KTMS GR YARIS | 711 |
4 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 708 |
5 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 604 |
6 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 583 |
– | 6 | 新菱オート DXLネオグローブ EVOX | 95 |
– | 7 | 新菱オート DXL☆MART☆VARIS☆エボ | 29 |
「72号車 OHLINS CIVIC NATS」が2位表彰台を獲得!おめでとうございます!
ST-5F 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 11 | FCR58 SAKAE-MS FIT | 634 |
2 | 821 | アンドリーガル Moty's FIT | 631 |
3 | 17 | DXLアラゴスタ NOPRO☆DEMIO | 561 |
4 | 4 | THE BRIDE FIT | 514 |
– | 67 | YAMATO FIT | 225 |
– | 822 | アンドリーガル ドリフトスピリッツ Moty's FIT | 204 |
「11号車 FCR58 SAKAE-MS FIT」優勝、「821号車 アンドリーガル Moty's FIT」が2位表彰台を獲得し、ST-5FクラスはHonda 1-2フィニッシュを達成しました!おめでとうございます!
















