今季初参戦のCIVIC TYPE R HRC Concept、クラス最多周回で完走

ST-Q 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
- | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 128 |
- | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 125 |
- | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept | 123 |
- | 61 | SUBARU HIGH PERFORMANCE X VersionⅡ | 104 |
※ST-Qクラスは順位なし
今季初出場となる「271号車 CIVIC TYPE R HRC Concept」は、クラス最多周回数で完走を果たしました。
ST-TCR 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 100 | HITONOWA TTS CIVIC-TCR | 122 |
2 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 113 |
3 | 19 | BRP★TONE制動屋NUTEC CUPRA TCR | 111 |
4 | 430 | エヴァRT初号機 Monster RS3 LMS | 64 |
「HITONOWA TTS CIVIC-TCR」優勝、「Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC」が2位表彰台を獲得し、ST-TCRクラスはHonda 1-2フィニッシュを達成しました!
ST-2 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 125 |
2 | 13 | ENDLESS GRYARIS | 125 |
3 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 124 |
4 | 6 | 新菱オートDXLネオグローブEVOX | 123 |
5 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 122 |
6 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 122 |
7 | 225 | KTMS GR YARIS | 100 |
– | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 102 |
「SPOON リジカラ CIVIC」優勝!
「OHLINS CIVIC NATS」は3位表彰台獲得!
















