Race
Super Taikyu 2025
Round 6
CIVIC TYPE R HRC Concept、クラス最多周回で完走

ST-Qクラス 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
- | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 104 |
- | 32 | TGRR GR Yaris M concept | 95 |
- | 12 | MAZDA SPIRIT RACING RS Future concept | 95 |
- | 28 | TGRR GR86 Future FR concept | 80 |
- | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept | 69 |
※ST-Qクラスは順位なし
デビュー後2戦目となる「271号車 CIVIC TYPE R HRC Concept」はクラス最多周回数で完走を果たしました。
ST-2クラス 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 95 |
2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 95 |
3 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVO X | 95 |
4 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 95 |
5 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 95 |
6 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 95 |
7 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 92 |
8 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 92 |
「95号車 SPOON リジカラ CIVIC」が2位表彰台を獲得!
ST-5Fクラス 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 88 |
2 | 67 | YAMATO FIT | 88 |
3 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 87 |
4 | 821 | アンドリーガル Moty's FIT | 87 |
5 | 110 | ACCESSS BARDEN VITZ | 86 |
6 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 85 |
7 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 79 |
ST-5FクラスはHonda勢がクラス1-2-3-4を独占!














