CIVIC TYPE R HRC Concept、デビュー戦を総合6位・クラス最多周回で完走

ST-Qクラス 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 271 | CIVIC TYPE R HRC Concept | 139 |
2 | 104 | GR Yaris DAT Racing Concept | 137 |
3 | 32 | TGRR GR Yaris DAT | 133 |
DNF | 28 | TGRR GR86 Future FR concept | 73 |
「271号車 CIVIC TYPE R HRC Concept」はデビュー戦をクラス最多周回数で総合6位完走を果たしました。
ST-TCR 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 140 |
2 | 19 | BRP★NUTEC 制動屋 CUPRA TCR | 139 |
3 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR | 138 |
DNF | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 73 |
DNF | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS | 32 |
DNF | 888 | フェッツレーシング | 21 |
「97号車 Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC」が優勝!おめでとうございます!
ST-2クラス 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 225 | KTMS GR YARIS | 137 |
2 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 137 |
3 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 135 |
4 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 135 |
5 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVO X | 135 |
6 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 130 |
7 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 124 |
8 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 121 |
「72号車 OHLINS CIVIC NATS」が2位表彰台を獲得!
ST-5Fクラス 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
|---|---|---|---|
1 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 125 |
2 | 4 | THE BRIDE FIT | 125 |
3 | 67 | YAMATO FIT | 125 |
4 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 124 |
5 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit | 123 |
6 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 122 |
7 | 110 | ACCESS BARDEN VITZ | 120 |
8 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 119 |
「4号車 THE BRIDE FIT」が2位表彰台獲得!
「67号車 YAMATO FIT」は3位に入り、ST-5Fクラスのシリーズチャンピオンを獲得しました。おめでとうございます!





























