SUGOスーパー耐久4時間でHondaが2クラス制覇

TCR 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 98 | WAIMARAMA Elantra N TCR | 153 |
2 | 97 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 152 |
3 | 430 | エヴァRT初号機 RS3 LMS | 152 |
4 | 96 | Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC | 144 |
「97号車Racer ホンダカーズ桶川 CIVIC」2位表彰台獲得!
ST-2 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 151 |
2 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 151 |
3 | 225 | KTMS GR YARIS | 151 |
4 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOX | 150 |
5 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 148 |
6 | 7 | 新菱オートDXL☆MART☆VARISエボ | 144 |
– | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 102 |
「72号車OHLINS CIVIC NATS」優勝!
ST-5F 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 4 | THE BRIDE FIT | 140 |
2 | 67 | YAMATO FIT | 140 |
3 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆DEMIO | 138 |
4 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 137 |
5 | 291 | AutoLabo Racing 素ヤリス | 135 |
6 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 132 |
– | 821 | アンドリーガル Moty's Fit | 61 |
「4号車THE BRIDE FIT」優勝!
「67号車YAMATO FIT」は2位表彰台獲得!
ST-5FクラスはHonda 1-2フィニッシュ達成!




-medium.jpg)
-medium.jpg)






