富士24時間レース、Hondaが2クラスで優勝

ST-2 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | 523Laps |
2 | 95 | SPOON リジカラ CIVIC | 522Laps |
3 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 516Laps |
4 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | 516Laps |
5 | 225 | KTMS GR YARIS | 510Laps |
6 | 6 | 新菱オートDXL☆ネオグローブEVOⅩ | 503Laps |
7 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | 442Laps |
「72号車OHLINS CIVIC NATS」が24時間を制して優勝!
「95号車SPOON リジカラ CIVIC」は2位表彰台獲得!
ST-2クラスはHonda 1-2フィニッシュ達成!

ST-5F 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap |
---|---|---|---|
1 | 821 | アンドリーガル Moty's Fit | 477Laps |
2 | 11 | SAKAE MOTORSPORTS FIT | 475Laps |
3 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | 473Laps |
4 | 67 | YAMATO FIT | 470Laps |
5 | 4 | THE BRIDE FIT | 463Laps |
「821号車アンドリーガル Moty's Fit」が24時間を制して優勝!
「11号車SAKAE MOTORSPORTS FIT」は2位表彰台獲得!
「222号車DURANCE J-net Cars Tokai FIT」は3位表彰台獲得!
ST-5FクラスはHondaが表彰台独占!











