Race
SuperTaikyu 2024
Round 2
Honda CIVIC TYPE R CNF-Rが613周で富士24時間レースを完走
Fuji Speedway
ST-Q 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 92 | GR Supra Racing Concept | 715Laps |
2 | 230 | Nissan Z Racing Concept | +30Laps |
3 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | +42Laps |
4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | +48Laps |
5 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | +75Laps |
6 | 271 | Honda CIVIC TYPE R CNF-R | +102Laps |
7 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | +210Laps |
8 | 32 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | +383Laps |
ST-2 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 13 | ENDLESS GRヤリス | 694Laps |
2 | 6 | 新菱オートDXL夢住まい館EVO10 | +7Laps |
3 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | +7Laps |
4 | 72 | OHLINS CIVIC NATS | +43Laps |
5 | 225 | KTMS GR YARIS | +74Laps |
6 | 7 | 新菱オートVARIS☆DXL☆EVO10 | +86Laps |
7 | 36 | HCM 内野製作所FL5 | +99Laps |
95 | SPOON リジカラ CIVIC | +413Laps |
ST-5 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 17 | DXLアラゴスタNOPRO☆MAZDA2 | 634Laps |
2 | 65 | odula TONE 制動屋 ROADSTER | +3.370 |
3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | +5Laps |
4 | 4 | THE BRIDE FIT | +10Laps |
5 | 222 | DURANCE J-net Cars Tokai FIT | +29Laps |
6 | 11 | 栄建設 FIT | +31Laps |
7 | 888 | セレクトホテルズG FIT | +41Laps |
10 | 67 | YAMATO FIT | +64Laps |