Race
SuperTaikyu 2023
Round 4
CIVIC TYPE R CNF-RがST-Qクラス3位完走を果たす
AUTOPOLIS
ST-X 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 152Laps |
2 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | +8.552 |
3 | 23 | TKRI松永建設AMG GT3 | +1'15.031 |
4 | 81 | DAISHIN GT-R GT3 | +1Lap |
5 | 202 | KCMG NSX GT3 | +2Laps |
6 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | +9Laps |
ST-TCR 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 97 | Racer HFDP CIVIC | 141Laps |
2 | 5 | AI' CIVIC | +9Laps |
ST-Q 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF concept | +137Laps |
2 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | +45.214 |
3 | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | +4Laps |
4 | 12 | MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER CNF concept | +7Laps |
32 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | +48Laps |
ST-2 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 137Laps |
2 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | +4.324 |
3 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | +2Laps |
7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | +39Laps | |
225 | KTMS GR YARIS | +114Laps |
ST-5 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 72 | OHLINS Roadster NATS | 128Laps |
2 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | +1Lap |
3 | 88 | 村上モータースMAZDAロードスター | +1Lap |
4 | 65 | odula TONE 制動屋ロードスター | +1Lap |
5 | 4 | THE BRIDE FIT | +2Laps |
6 | 110 | ACCESS COURAGE VITZ | +3Laps |
7 | 37 | DIXCELワコーズNOPROデミオ | +4Laps |
8 | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | +6Laps |
9 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | +20Laps |
290 | AutoLabo Racing 素ヤリス | +63Laps |