Race
SuperTaikyu 2023
Round 2
CIVIC TYPE R CNF-Rがクラス5位で富士24時間を完走
Fuji Speedway
ST-X 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 14 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 730Laps |
2 | 819 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | +46.928 |
3 | 202 | KCMG NSX GT3 | +5Laps |
4 | 1 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | +5Laps |
5 | 31 | DENSO LEXUS RC F GT3 | +40Laps |
ST-Q 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 230 | Nissan Z Racing Concept | 685Laps |
2 | 28 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | +45Laps |
3 | 61 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | +47Laps |
4 | 55 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | +156Laps |
5 | 271 | CIVIC TYPE R CNF-R | +165Laps |
6 | 32 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | +327Laps |
ST-2 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 13 | ENDLESS GR YARIS | 645Laps |
2 | 6 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | +2Laps |
3 | 743 | Honda R&D Challenge FL5 | +47Laps |
4 | 225 | KTMS GR YARIS | +49Laps |
- | 7 | 新菱オートDIXCELエボ10 | +304Laps |
ST-5 決勝リザルト
Pos. | Num. | Machine | Lap/Gap |
---|---|---|---|
1 | 17 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 594Laps |
2 | 72 | OHLINS Roadster NATS | +2Laps |
3 | 65 | odula TONE 制動屋ロードスター | +2Laps |
4 | 50 | LOVEDRIVE ロードスター | +3Laps |
5 | 4 | THE BRIDE FIT | +4Laps |
6 | 120 | 倶楽部 MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER | +12Laps |
7 | 11 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | +19Laps |
10 | 67 | YAMATO FIT | +24Laps |
- | 222 | Honda Cars Tokai J-net FIT | +308Laps |