Qualifying
SuperTaikyu 2023
Round 2
ST-QクラスのCIVIC TYPE R CNF-Rが予選3番手
Fuji Speedway
ST-X 予選リザルト
Pos. | Num. | Driver | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 鳥羽豊 / 平木湧也 | HELM MOTORSPORTS GTR GT3 | 3'20.326 |
2 | 14 | 鵜飼龍太 / 蒲生尚弥 | 中升 ROOKIE AMG GT3 | 3'21.093 |
3 | 31 | 永井宏明 / 小高一斗 | DENSO LEXUS RC F GT3 | 3'22.065 |
4 | 202 | ポール・イップ / エドアルド・リベラッティ | KCMG NSX GT3 | 3'22.479 |
5 | 819 | JOE・SHINDO / 藤波清斗 | DAISHIN MPRacing GT-R GT3 | 3'22.924 |
ST-Q 予選リザルト
Pos. | Num. | Driver | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 230 | 平手晃平 / 佐々木大樹 | Nissan Z Racing Concept | 3'33.655 |
2 | 28 | 加藤恵三 / 山下健太 | ORC ROOKIE GR86 CNF Concept | 3'50.389 |
3 | 271 | 武藤英紀 / 伊沢拓也 | CIVIC TYPE R CNF-R | 3'51.786 |
4 | 61 | 廣田光一 / 山内英輝 | Team SDA Engineering BRZ CNF Concept | 3'54.059 |
5 | 55 | 寺川和紘 / 関豊 | MAZDA SPIRIT RACING MAZDA3 Bio concept | 3'54.961 |
6 | 32 | MORIZO / 佐々木雅弘 | ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept | 4'07.527 |
ST-2 予選リザルト
Pos. | Num. | Driver | Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 冨桝朋広 / 菊地靖 | 新菱オートDIXCEL夢住まい館エボ10 | 3'45.166 |
2 | 13 | 花里祐弥 / 石坂瑞基 | ENDLESS GR YARIS | 3'46.577 |
3 | 7 | 藤井芳樹 / 安斎景介 | 新菱オートDIXCELエボ10 | 3'48.397 |
743 | 石垣博基 / 柿沼秀樹 | Honda R&D Challenge FL5 | DNS | |
225 | 一條拳吾 / 荒川麟 | KTMS GR YARIS | DNS |
ST-5 予選リザルト
Pos. | Num. | Driver | Machine | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 大井貴之 / 勝木崇文 | LOVEDRIVE ロードスター | 4'14.674 | |
2 | 17 | 西澤嗣哲 / 大谷飛雄 | DIXCELアラゴスタNOPROデミオ | 4'15.159 | |
3 | 4 | 太田郁弥 / 伊藤裕士 | THE BRIDE FIT | 4'15.414 | |
4 | 67 | 内山慎也 / 安井亮平 | YAMATO FIT | 4'15.596 | |
5 | 72 | 南澤拓実 / 岡原達也 | OHLINS Roadster NATS | 4'16.053 | |
6 | 65 | 外園秋一郎 / 伊藤裕仁 | odula TONE 制動屋ロードスター | 4'16.328 | |
9 | 11 | 佐藤元春 / 大島良平 | 栄建設・ホンダカーズ南札幌FIT | 4'20.201 | |
11 | 222 | 竹内敏記 / 墨真幸 | Honda Cars Tokai J-net FIT | 4'21.728 |