Honda ダカールラリー 優勝の記録
1982年第4回大会ではHondaがダカールラリーで初の総合優勝、 その後、80年代はワークスマシン「NXR750」で総合4連覇を達成しました。 参戦休止期間を挟み、Hondaは2013年から再びダカールラリーへの挑戦を開始。 15年と18年には総合2位となりました。 各大会でのステージ優勝の記録も含め、 Hondaのダカールラリーにまつわるデータをご紹介します。
ステージ優勝
年 | ステージ | SS距離 | ライダー | |
---|---|---|---|---|
1979 | 1 | モンテリ | 3.6 | クリスチャン・デノワイエ |
1979 | 7 | バマコ-ニオロ | 417 | フィリップ・ヴァサー |
1981 | 4 | モウジ・バッラ-キャトル・シュマン | 38 | ベルナード・リゴーニ |
1981 | 6 | ティト-ガオ | 540 | ジル・デシュレ |
1981 | 13 | コロカニ-ニオロ・デュ・サヘル | 297 | フィリップ・ヴァサー |
1981 | 14 | ニオロ・デュ・サヘル-ダカール | 325 | フィリップ・ヴァサー |
1982 | 1 | オリヴェ | 4 | シリル・ヌブー |
1982 | 2 | セート | 7.5 | パトリック・ドロベック |
1982 | 7 | キャトル・シュマン-ティト | 568 | フィリップ・ヴァサー |
1982 | 8 | ティト-ティメオンヌ | 538 | シリル・ヌブー |
1982 | 13 | トンブクトゥ-ニオノ | 558 | シリル・ヌブー |
1982 | 15 | ニオロ・デュ・サヘル-タンバクンダ | 260 | ジャッキー・バラット |
1982 | 17 | ティウゴーン-ダカール | 100 | シリル・ヌブー |
1983 | 2 | レス・ガリゲス | 10 | パトリック・ドロベック |
1983 | 5 | ワルグラ-チェババ | 239 | フィリップ・ヴァサー |
1983 | 6 | チェババ-ボルジ・オマル・ドリス | 429 | フィリップ・ヴァサー |
1983 | 15 | キッファ-カエディ | 307 | パトリック・ドロベック |
1984 | 2 | エル・ゴレア-イン・サラー | 297 | パトリック・ドロベック |
1984 | 9 | ニアメー-ワガドゥグー | 674 | フィリップ・ヴァサー |
1984 | 18 | サリ・ポルトガル-ダカール | 25 | パトリック・ドロベック |
1985 | 1 | セルジー・ポントアーズ | 7 | ジル・ラレイ |
1985 | 2 | アルジェ-エル・ゴレア | 239 | ジャン・ミシェル・バロン |
1985 | 3 | エル・ゴレア-イン・サラー | 297 | ジャン・ミシェル・バロン |
1985 | 5 | イン・アンゲル-タマンラセット | 239 | ジル・ラレイ |
1985 | 14 | ティシット-キッファ | 252 | シリル・ヌブー |
1985 | 16 | ケーズ-ケドゥグ | 393 | ジャン・ミシェル・バロン |
1985 | 17 | ケドゥグ-タンバクンダ | 268 | ジャン・ミシェル・バロン |
1986 | 5 | エル・ゴレア-イン・サラー | 297 | アレッサンドロ・デ・ペトリ |
1986 | 7 | タマンラセット-タマンラセット | 180 | エディー・オリオリ |
1986 | 8 | タマンラセット-アガデス | 549 | シリル・ヌブー |
1986 | 9 | アガデス-ディルク | 645 | フランソワ・シャリアット |
1986 | 11 | アガデム-ジンデル | 910 | アレッサンドロ・デ・ペトリ |
1986 | 12 | ジンデル-ニアメー | 915 | アレッサンドロ・デ・ペトリ |
1986 | 15 | ラベ-ケーズ | 220 | アレッサンドロ・デ・ペトリ |
1986 | 15 | ラベ-ケーズ | 380 | アレッサンドロ・デ・ペトリ |
1987 | 1 | セルジー・ポントアーズ | 6.7 | ジル・ラレイ |
1987 | 3 | アルジェ-ガルダイア-エル・ゴレア | 256 | アンドレア・バレストリエリ |
1987 | 4 | エル・ゴレア-イン・サラー | 492 | アレッサンドロ・デ・ペトリ |
1987 | 5 | イン・サラー-タマンラセット | 560 | アレッサンドロ・デ・ペトリ |
1987 | 8 | アルブル・ティエリー・サビーヌ-ディルク | 506 | ジル・ラレイ |
1987 | 12 | ニアメー-ガオ | 500 | テルルッツィ |
1987 | 18 | ヌアジブ-リシャール・トル | 486 | シリル・ヌブー |
1987 | 19 | リシャール・トル-サン・ルイ | 15 | シリル・ヌブー |
1988 | 9 | アーリット-アガデス | 746 | エディー・オリオリ |
1988 | 10 | アガデス-ニアメー | 252 | テルルッツィ |
1988 | 12 | キダル-テッサリト | 450 | エディー・オリオリ |
1988 | 16 | バマコ-ケーズ | 510 | テルルッツィ |
1989 | 7 | ツム-ディルク | 577 | ジル・ラレイ |
1989 | 9 | テルミ-アガデス | 535 | ジル・ラレイ |
1989 | 15 | バマコ-ラベ | 501 | ジル・ラレイ |
1993 | 1 | シャイエ | 3.5 | ジャン・ブルーシー |
1998 | 1 | パリ-ナルボンヌ | 10 | フランソワ・フリック |
2014 | 1 | ロサリオ - サン・ルイス | 180 | ジョアン・バレーダ |
2014 | 2 | サン・ルイス - サン・ラファエル | 359 | サム・サンダーランド |
2014 | 3 | サン・ラファエル - サン・フアン | 373 | ジョアン・バレーダ |
2014 | 7 | サルタ - ウユニ | 409 | ジョアン・バレーダ |
2014 | 10 | イキケ - アントファガスタ | 631 | ジョアン・バレーダ |
2014 | 13 | ラ・セレナ - バルパライソ | 157 | ジョアン・バレーダ |
2015 | 2 | ビージャ・カルロス・パス - サン・フアン | 518 | ジョアン・バレーダ |
2015 | 4 | チレシト - コピアポ | 315 | ジョアン・バレーダ |
2015 | 6 | アントファガスタ - イキケ | 319 | エルダー・ロドリゲス |
2015 | 7 | イキケ - ウユニ | 321 | ジョアン・バレーダ |
2015 | 9 | イキケ - カラマ | 451 | エルダー・ロドリゲス |
2015 | 10 | カラマ - サルタ | 321 | ジョアン・バレーダ |
2016 | 3 | テルマス・デ・リオ・オンド - フフイ | 314 | ケビン・ベナビデス |
2016 | 4 | フフイ - フフイ | 429 | パウロ・ゴンサルヴェス |
2017 | 3 | サン・ミゲル・デ・トゥクマン - サン・サルバドル・デ・フフイ | 364 | ジョアン・バレーダ |
2017 | 7 | ラパス - ウユニ | 322 | リッキー・ブラベック |
2017 | 8 | ウユニ - サルタ | 492 | ジョアン・バレーダ |
2017 | 10 | チレシト - サン・フアン | 449 | ジョアン・バレーダ |
2017 | 11 | サン・フアン - リオクアルト | 288 | ジョアン・バレーダ |
2018 | 2 | ピスコ - ピスコ | 267 | ジョアン・バレーダ |
2018 | 5 | サン・ファン・デ・マルコナ - アレキパ | 264 | ジョアン・バレーダ |
2018 | 7 | ラパス - ウユニ | 425 | ジョアン・バレーダ |
2018 | 14 | コルドバ - コルドバ | 119 | ケビン・ベナビデス |
2019 | 1 | リマ - ピスコ | 331 | ジョアン・バレーダ |
2019 | 4 | アレキパ - モケグア | 511 | リッキー・ブラベック |
2020 | 3 | ネオム - ネオム | 427 | リッキー・ブラベック |
2020 | 4 | ネオム - アル・ウラー | 453 | ホセ・イグナシオ・コルネホ |
2020 | 6 | ハイル - リヤド | 478 | リッキー・ブラベック |
2020 | 7 | リヤド - ワディ・アド・ダワシル | 546 | ケビン・ベナビデス |
2020 | 10 | ハラド - シュビータ | 534 | ジョアン・バレーダ |
2020 | 12 | ハラド - キッディヤ | 167 | ホセ・イグナシオ・コルネホ |
2021 | 2 | ビシャ - ワディ・アド・ダワシル | 457 | ジョアン・バレーダ |
2021 | 4 | ワディ・アド・ダワシル - リヤド | 337 | ジョアン・バレーダ |
2021 | 5 | リヤド - カイスマフ | 456 | ケビン・ベナビデス |
2021 | 6 | カイスマフ - ハイル | 348 | ジョアン・バレーダ |
2021 | 7 | ハイル - サカーカ | 453 | リッキー・ブラベック |
2021 | 8 | サカーカ - ネオム | 375 | ホセ・イグナシオ・コルネホ |
2021 | 9 | ネオム - ネオム | 465 | ケビン・ベナビデス |
2021 | 10 | ネオム - アル・ウラー | 342 | リッキー・ブラベック |
2021 | 12 | ヤンブ - ジッダ | 202 | リッキー・ブラベック |
開催地
年 | 開催地 | 総合順位 | |
---|---|---|---|
1979 | フランス~アルジェリア~ニジェール~マリ~セネガル | フィリップ・ヴァサー | 総合3位 |
1980 | フランス~アルジェリア~マリ~ニジェール~オートボルタ(ブルキナファソ)~セネガル | アラン・パドゥー | 総合7位 |
1981 | フランス~アルジェリア~マリ~オートボルタ(ブルキナファソ)~コートジボワール~セネガル | アラン・パドゥー | 総合6位 |
1982 | フランス~アルジェリア~マリ~セネガル | シリル・ヌブー | 総合優勝 |
1983 | フランス~アルジェリア~ニジェール~オートボルタ(ブルキナファソ)~コートジボワール~マリ~モーリタニア~セネガル | パトリック・ドロベック | 総合2位 |
1984 | フランス~アルジェリア~ニジェール~オートボルタ(ブルキナファソ)~コートジボワール~ギニア~シエラレオネ~セネガル | フィリップ・ヴァサー | 総合3位 |
1985 | フランス~アルジェリア~ニジェール~マリ~モーリタニア~セネガル | シリル・ヌブー | 総合5位 |
1986 | フランス~アルジェリア~ニジェール~マリ~ギニア~モーリタニア~セネガル | シリル・ヌブー | 総合優勝 |
1987 | フランス~アルジェリア~ニジェール~マリ~モーリタニア~セネガル | シリル・ヌブー | 総合優勝 |
1988 | フランス~アルジェリア~ニジェール~マリ~モーリタニア~セネガル | エディー・オリオリ | 総合優勝 |
1989 | フランス~チュニジア~リビア~ニジェール~マリ~ギニア~セネガル | ジル・ラレイ | 総合優勝 |
1990 | フランス~リビア~ニジェール~チャド~マリ~モーリタニア~セネガル | ボルダ | 総合18位 |
1991 | フランス~リビア~ニジェール~マリ~モーリタニア~セネガル | ボルダ | 総合10位 |
1992 | フランス~リビア~ニジェール~チャド~中央アフリカ~カメルーン~ガボン~コンゴ~アンゴラ~ナミビア~南アフリカ | マルセル・ピレ | 総合14位 |
1993 | フランス~モロッコ~アルジェリア~モーリタニア~セネガル | ル・ブラン | 総合11位 |
1994 | フランス~スペイン~モロッコ~モーリタニア~セネガル | ファブリツィオ・メオーニ | 総合3位 |
1995 | スペイン~モロッコ~モーリタニア~ギニア~セネガル | ファブリツィオ・メオーニ | 総合4位 |
1996 | スペイン~モロッコ~モーリタニア~マリ~ギニア~セネガル | ル・ブラン | 総合27位 |
1997 | セネガル~マリ~ニジェール~モーリタニア~セネガル | シレジョル | 総合13位 |
1998 | フランス~スペイン~モロッコ~モーリタニア~マリ~セネガル | ル・ブラン | 総合13位 |
1999 | スペイン~モロッコ~モーリタニア~マリ~ブルキナファソ~セネガル | 博田巌 | 総合15位 |
2000 | セネガル~マリ~ブルキナファソ~ニジェール~リビア~エジプト | 池町佳生 | 総合10位 |
2001 | フランス~スペイン~モロッコ~モーリタニア~マリ~セネガル | ジョニー・キャンベル | 総合8位 |
2002 | フランス~スペイン~モロッコ~モーリタニア~セネガル | 三橋淳 | 総合12位 |
2003 | フランス~スペイン~チュニジア~リビア~エジプト | 三橋淳 | 総合16位 |
2004 | フランス~スペイン~モロッコ~モーリタニア~マリ~ブルキナファソ~セネガル | ファブリス・モントー | 総合34位 |
2005 | スペイン~モロッコ~モーリタニア~マリ~セネガル | マイケル・エクスタンス | 総合48位 |
2006 | ポルトガル~スペイン~モロッコ~モーリタニア~マリ~ギニア~セネガル | ティエリー・ベティス | 総合18位 |
2007 | ポルトガル~スペイン~モロッコ~モーリタニア~マリ~セネガル | ティエリー・ベティス | 総合8位 |
2009 | アルゼンチン~チリ~アルゼンチン | パウロ・ゴンサルヴェス | 総合10位 |
2010 | アルゼンチン~チリ~アルゼンチン | フェリペ・プロヘンス | 総合20位 |
2011 | アルゼンチン~チリ~アルゼンチン | ダニエル・グエ | 総合15位 |
2012 | アルゼンチン~チリ~ペルー | デニシオ・ナシメント | 総合24位 |
2013 | ペルー~アルゼンチン~チリ | エルダー・ロドリゲス | 総合7位 |
2014 | アルゼンチン~ボリビア~チリ | エルダー・ロドリゲス | 総合5位 |
2015 | アルゼンチン~チリ~ボリビア | パウロ・ゴンサルヴェス | 総合2位 |
2016 | アルゼンチン~ボリビア~ | ケビン・ベナビデス | 総合4位 |
2017 | パラグアイ~ボリビア~アルゼンチン | ジョアン・バレーダ | 総合5位 |
2018 | ペルー~ボリビア~アルゼンチン | ケビン・ベナビデス | 総合2位 |
2019 | ペルー | ケビン・ベナビデス | 総合5位 |
2020 | サウジアラビア | リッキー・ブラベック | 総合優勝 |
2021 | サウジアラビア | ケビン・ベナビデス | 総合優勝 |