ST1000 予選
ST1000 2025
Round 7
國峰がポールポジションを獲得

HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
ST1000 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 國峰 啄磨 | 4 | TOHO Racing | Honda | 2'08.062 |
2 | 羽田 太河 | 3 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 2'08.157 |
3 | 荒川 晃大 | 5 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 2'08.497 |
4 | ナカリン・アティラットプワパット | 34 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 2'08.582 |
5 | 西村 硝 | 23 | 日本郵便 Honda RACING TP | Honda | 2'08.689 |
6 | 岩戸 亮介 | 2 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki | 2'08.693 |
9 | 亀井 雄大 | 33 | RTJapan M Auto and Kamechans | Honda | 2'09.054 |
14 | 伊藤 元治 | 9 | MOTO BUM HONDA | Honda | 2'10.371 |
16 | 作本 輝介 | 8 | TOHO Racing | Honda | 2'10.712 |
17 | 山中 将基 | 16 | TEAM BIZENSEIKI | Honda | 2'11.286 |
18 | 松川 泰宏 | 15 | MOTO BUM HONDA | Honda | 2'14.515 |







