野左根がHonda勢トップの予選4番手

HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
JSB1000 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦本 修充 | 31 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | 2'05.407 |
2 | 中須賀 克行 | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 2'05.929 |
3 | 水野 涼 | 3 | DUCATI Team KAGAYAMA | Ducati | 2'06.151 |
4 | 野左根 航汰 | 4 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 2'06.367 |
5 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | 2'06.582 |
6 | 長島 哲太 | 10 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | Honda | 2'06.714 |
7 | 日浦 大治朗 | 14 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 2'06.955 |
9 | 伊藤 和輝 | 9 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 2'07.097 |
10 | 阿部 恵斗 | 46 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 2'07.469 |
22 | 杉山 優輝 | 17 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 2'12.035 |
24 | 須貝 義行 | 33 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | 2'13.554 |
JSB1000 予選リザルト(セカンドベストタイム)
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦本 修充 | 31 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | 2'05.440 |
2 | 中須賀 克行 | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 2'06.248 |
3 | 水野 涼 | 3 | DUCATI Team KAGAYAMA | Ducati | 2'06.262 |
4 | 野左根 航汰 | 4 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 2'06.514 |
5 | 長島 哲太 | 10 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | Honda | 2'06.748 |
6 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | 2'06.842 |
8 | 日浦 大治朗 | 14 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 2'07.372 |
9 | 伊藤 和輝 | 9 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 2'07.474 |
10 | 阿部 恵斗 | 46 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 2'07.486 |
22 | 杉山 優輝 | 17 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 2'12.039 |
23 | 須貝 義行 | 33 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | 2'13.564 |







