小山が予選2番手でフロントローを獲得

HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
ST600 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊達 悠太 | 3 | AKENO SPEED・MAVERICK | Yamaha | 1'53.209 |
2 | 小山 知良 | 11 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'53.752 |
3 | 長尾 健吾 | 2 | TEAMKENKEN YTch | Yamaha | 1'53.823 |
4 | 藤田 哲弥 | 5 | TN45 Racing Team | Honda | 1'53.825 |
5 | 南本 宗一郎 | 44 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | 1'53.852 |
6 | 高橋 匠 | 38 | KAWAKEN GBSracing | Yamaha | 1'54.419 |
8 | 千田 俊輝 | 13 | SE COMPETITION | Honda | 1'54.556 |
9 | 青田 魁 | 9 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'54.793 |
10 | 小田喜 阿門 | 33 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'54.827 |
13 | 徳田 翔 | 31 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'55.325 |
15 | 濵田 寛太 | 21 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'55.966 |
16 | 中島 元気 | 32 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 1'56.204 |
17 | 楠 留維 | 36 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'56.438 |
18 | 大和 颯 | 17 | 日本郵便 docomo business TP | Honda | 1'56.497 |
19 | 坂本 佑心 | 53 | RTJapan M Auto and RSC | Honda | 1'56.751 |
21 | 宮崎 隼 | 37 | BATTLE FACTORY | Honda | 1'59.331 |
22 | 岩波 史人 | 52 | RSG-racing | Honda | 1'59.591 |





