ST1000 予選
ST1000 2025
Round 5
國峰がポールポジション、羽田と亀井がフロントローに並ぶ

HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
ST1000 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 國峰 啄磨 | 4 | TOHO Racing | Honda | 1'50.718 |
2 | 羽田 太河 | 3 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'51.379 |
3 | 亀井 雄大 | 33 | RTJapan M Auto and Kamechans | Honda | 1'51.484 |
4 | 村瀬 健琉 | 12 | Team TITANTKR SUZUKI | Suzuki | 1'51.795 |
5 | 豊島 怜 | 7 | DOGFIGHTRACING JDS | Yamaha | 1'51.822 |
6 | ナカリン・アティラットプワパット | 34 | AstemoSIRacing with ThaiHonda | Honda | 1'52.135 |
9 | 西村 硝 | 23 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'52.385 |
10 | 荒川 晃大 | 5 | Astemo Pro Honda SIRacing | Honda | 1'52.595 |
11 | 作本 輝介 | 8 | TOHO racing | Honda | 1'52.657 |
12 | 伊藤 元治 | 9 | MOTOBUM HONDA | Honda | 1'52.714 |
16 | 吉田 光弘 | 18 | Honda Ryokuyokai KumamotoRacing | Honda | 1'54.910 |
18 | 松川 泰宏 | 15 | MOTOBUM HONDA | Honda | 1'55.738 |
19 | 荒瀬 貴 | 28 | TEAM IZUMI | Honda | 1'56.015 |
20 | 岡田 寛正 | 38 | Honda Blue Helmets MSCKumamoto | Honda | 1'57.274 |
21 | 村田 司 | 39 | RTJapan M Auto | Honda | 1'58.515 |





