尾野が2番手に0.7秒差をつけてポールポジション獲得

HRC公式Instagramで最新情報をチェック!
https://www.instagram.com/hondaracingcorporation/
J-GP3 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野 弘樹 | 1 | P.MU 7C GALE SPEED | Honda | 1'57.367 |
2 | 高杉 奈緒子 | 5 | TEAM NAOKO KTM | KTM | 1'58.139 |
3 | 中谷 健心 | 11 | MotoUP Jr Team | Honda | 1'58.738 |
4 | 若松 怜 | 2 | 日本郵便 docomo business TP | Honda | 1'58.789 |
5 | 岡崎 静夏 | 4 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'58.910 |
6 | 武中 駿 | 10 | Team Plusone | Honda | 1'59.168 |
7 | 松島 璃空 | 7 | BREASTO B-TRIBE RACING | Honda | 1'59.356 |
8 | 飯高 新悟 | 9 | KIJIMA KISS RACING Katsudenki | Honda | 1'59.514 |
9 | 知識 隼和 | 51 | MotoUP Jr Team | Honda | 1'59.534 |
10 | 富樫 虎太郎 | 50 | SDG Jr. 56RACING | Honda | 1'59.650 |
11 | 徳留 真紀 | 6 | MARUMAE MTR PlanBee | Honda | 1'59.765 |
12 | 大田 隼人 | 8 | MARUMAE Dream KITAKYUSHU CPARIS | Honda | 2'00.145 |
13 | 仲村 瑛冬 | 19 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | Honda | 2'00.166 |
14 | 国立 和玖 | 52 | MotoUP Jr Team | Honda | 2'00.184 |
15 | タナチャット・プラトゥムトーン | 15 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 2'00.572 |
16 | 戸高 綸太郎 | 34 | Astemo SI Racing with RSC | Honda | 2'00.650 |
17 | テーシン・インアパイ | 31 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 2'01.152 |
18 | ノップルットポン・ブンプラウェット | 30 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 2'01.688 |
19 | 村田 憲彦 | 24 | TEAM DESHI with RG NIWA | Honda | 2'02.259 |
20 | 井利元 新 | 32 | PlanBee Racing MTR | Honda | 2'02.555 |
21 | 岩野 倖大 | 53 | BATTLE FACTORY | Honda | 2'03.802 |

