ST600 予選
ST600 2025
Round 4
藤田が予選3番手でフロントローを獲得

ST600 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 長尾 健吾 | 2 | TEAMKENKEN YTch | Yamaha | 1'54.071 |
2 | 伊達 悠太 | 3 | AKENO SPEED・MAVERICK | Yamaha | 1'54.131 |
3 | 藤田 哲弥 | 5 | TN45 Racing Team | Honda | 1'54.510 |
4 | 菅原 陸 | 7 | HokenSyokunin GarageL8.RT | Yamaha | 1'54.589 |
5 | 南本 宗一郎 | 44 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | 1'54.603 |
6 | 小山 知良 | 11 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'54.791 |
7 | 小田喜 阿門 | 33 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'54.859 |
12 | 千田 俊輝 | 13 | SE COMPETITION | Honda | 1'55.856 |
13 | 青田 魁 | 9 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'55.894 |
15 | 濵田 寛太 | 21 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'56.345 |
16 | 中村 修一郎 | 43 | Honda Dream Adachi ELF Racing | Honda | 1'56.392 |
17 | 楠 留維 | 36 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'56.614 |
18 | 中島 元気 | 32 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 1'56.772 |
19 | 松本 康雅 | 49 | MORINOYA MOTO BUM RACING | Honda | 1'56.802 |
23 | 徳田 翔 | 31 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'57.492 |
24 | 大和 颯 | 17 | 日本郵便 docomo business TP | Honda | 1'57.760 |
27 | 宮崎 隼 | 37 | BATTLE FACTORY | Honda | 1'59.317 |





