亀井が両レースのポールポジションを獲得

ST1000 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀井 雄大 | 33 | RTJapan M Auto and Kamechans | Honda | 1'50.211 |
2 | 國峰 啄磨 | 4 | TOHO Racing | Honda | 1'50.647 |
3 | 羽田 太河 | 3 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'50.727 |
4 | 豊島 怜 | 7 | DOG FIGHT RACING JDS | Yamaha | 1'50.774 |
5 | 伊藤 元治 | 9 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'51.210 |
6 | 西村 硝 | 23 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'51.286 |
7 | 荒川 晃大 | 5 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'51.359 |
9 | 作本 輝介 | 8 | TOHO Racing | Honda | 1'51.703 |
17 | 松川 泰宏 | 15 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'54.593 |
18 | 吉廣 光 | 22 | CLUBNEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda | 1'55.414 |
ST1000 予選リザルト(セカンドベストタイム)
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 亀井 雄大 | 33 | RTJapan M Auto and Kamechans | Honda | 1'50.741 |
2 | 羽田 太河 | 3 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'50.783 |
3 | 豊島 怜 | 7 | DOG FIGHT RACING JDS | Yamaha | 1'50.884 |
4 | 荒川 晃大 | 5 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'51.399 |
5 | 西村 硝 | 23 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'51.419 |
6 | 村瀬 健琉 | 12 | Team TITAN-TKR SUZUKI | Suzuki | 1'51.479 |
7 | 國峰 啄磨 | 4 | TOHO Racing | Honda | 1'51.565 |
8 | 伊藤 元治 | 9 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'51.695 |
9 | 作本 輝介 | 8 | TOHO Racing | Honda | 1'51.974 |
17 | 松川 泰宏 | 15 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'55.409 |
18 | 吉廣 光 | 22 | CLUBNEXT & Honda Dream TAKASAKI | Honda | 1'55.556 |









