尾野がコースレコードを更新しポールポジションを獲得

J-GP3 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野 弘樹 | 1 | P.MU 7C GALE SPEED | Honda | 1'59.566 |
2 | 荻原 羚大 | 12 | WJ-FACTORY Sanwa Racing | Honda | 2'00.632 |
3 | 若松 怜 | 2 | 日本郵便 docomo business TP | Honda | 2'00.635 |
4 | 武中 駿 | 10 | Team Plusone | Honda | 2'00.968 |
5 | 富樫 虎太郎 | 50 | SDG Jr. 56RACING | Honda | 2'01.420 |
6 | 飯高 新悟 | 9 | KIJIMA KISS RACING Katsudenki | Honda | 2'01.563 |
7 | 岡崎 静夏 | 4 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 2'01.016 |
9 | 中谷 健心 | 11 | MotoUP Jr Team | Honda | 2'01.966 |
10 | 池上 聖竜 | 18 | Team 7C | Honda | 2'02.188 |
11 | アーチー・シュミット | 36 | AS71ACADEMY & OKABE | Honda | 2'02.330 |
12 | 松島 璃空 | 7 | BREASTO B-TRIBE RACING | Honda | 2'02.382 |
13 | 松山 遥希 | 54 | MotoUP Jr Team | Honda | 2'02.445 |
14 | 知識 隼和 | 51 | MotoUP Jr Team | Honda | 2'02.514 |
15 | 大田 隼人 | 8 | MARUMAE Dream KITAKYUSHU CPARIS | Honda | 2'02.826 |
16 | 野澤 秀典 | 16 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | Honda | 2'02.983 |
17 | 仲村 瑛冬 | 19 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | Honda | 2'03.261 |
18 | タナチャット・プラトゥムトーン | 15 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 2'03.396 |
19 | 戸高 綸太郎 | 34 | Astemo SI Racing with RSC | Honda | 2'03.518 |
20 | 国立 和玖 | 52 | MotoUP Jr Team | Honda | 2'03.970 |
21 | テーシン・インアパイ | 31 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 2'03.990 |
22 | 松田 基成 | 17 | Like a Wind ・ CLUB Y's | Honda | 2'04.014 |
23 | 藤原 雫花 | 35 | Team MARI with hiro’ck | Honda | 2'04.274 |
24 | 井利元 新 | 32 | PlanBee Racing MTR | Honda | 2'07.386 |
- | ノップルットポン・ブンプラウェット | 30 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | - |
- | 岩野 倖大 | 53 | BATTLE FACTORY | Honda | - |

