尾野がポールポジションを獲得

J-GP3 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野 弘樹 | 1 | P.MU 7C GALE SPEED | Honda | 59.588 |
2 | 高杉 奈緒子 | 5 | TEAM NAOKO KTM | KTM | 59.778 |
3 | 岡崎 静夏 | 4 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 59.926 |
4 | 若松 怜 | 2 | 日本郵便 docomo business TP | Honda | 59.935 |
5 | 武中 駿 | 10 | Team Plusone | Honda | 1'00.106 |
6 | 池上 聖竜 | 18 | MotoUP Racing | Honda | 1'00.255 |
7 | 松島 璃空 | 7 | BREASTO B-TRIBE RACING | Honda | 1'00.441 |
8 | 中谷 健心 | 11 | MotoUP Racing | Honda | 1'00.478 |
9 | 大田 隼人 | 8 | MARUMAE Dream KITAKYUSHU CPARIS | Honda | 1'00.614 |
10 | 飯高 新悟 | 9 | KIJIMA KISS RACING Katsudenki | Honda | 1'00.700 |
11 | ノップルットポン ブンプラウェット | 30 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 1'00.912 |
12 | タナチャット プラトゥムトーン | 15 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 1'00.952 |
13 | 知識 隼和 | 51 | MotoUP Racing | Honda | 1'01.014 |
14 | 野澤 秀典 | 16 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | Honda | 1'01.109 |
15 | 松田 基成 | 17 | Like a Wind ・ CLUB Y's | Honda | 1'01.183 |
16 | アーチー シュミット | 36 | AS71ACADEMY & OKABE | Honda | 1'01.412 |
17 | テーシン インアパイ | 31 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 1'01.507 |
18 | 戸高 綸太郎 | 34 | Astemo SI Racing with RSC | Honda | 1'01.513 |
19 | 仲村 瑛冬 | 19 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | Honda | 1'01.558 |
20 | 富樫 虎太郎 | 50 | SDG Jr. 56RACING | Honda | 1'01.634 |
21 | 藤原 雫花 | 35 | Team MARI with hiro’ck | Honda | 1'01.683 |
22 | 国立 和玖 | 52 | MotoUP Racing | Honda | 1'01.791 |
23 | 岩野 倖大 | 53 | BATTLE FACTORY | Honda | 1'02.027 |
24 | 井利元 新 | 32 | PlanBee Racing MTR | Honda | 1'02.538 |

