小山が予選5番手

ST600 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南本 宗一郎 | 44 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | 1'28.829 |
2 | 長尾 健吾 | 2 | TEAMKENKEN YTch | Yamaha | 1'28.991 |
3 | 伊達 悠太 | 3 | AKENO SPEED・MAVERICK | Yamaha | 1'29.326 |
4 | 田中 啓介 | 16 | NitroRyotaRacing 16 | Yamaha | 1'29.406 |
5 | 小山 知良 | 11 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'29.662 |
6 | 松岡 玲 | 6 | ITO RACING BORG CUSTOM | Yamaha | 1'29.713 |
7 | 荻原 羚大 | 48 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'29.816 |
8 | 藤田 哲弥 | 5 | TN45 Racing Team | Honda | 1'29.864 |
12 | 小田喜 阿門 | 33 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'29.989 |
15 | 鈴木 大空翔 | 12 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'30.551 |
16 | 青田 魁 | 9 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'30.591 |
17 | 千田 俊輝 | 13 | SE COMPETITION | Honda | 1'30.601 |
19 | 中島 元気 | 32 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 1'30.895 |
21 | 徳田 翔 | 31 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'31.310 |
22 | 中村 修一郎 | 43 | Honda Dream Adachi ELF Racing | Honda | 1'31.602 |
24 | 大和 颯 | 17 | 日本郵便 docomo business TP | Honda | 1'31.827 |
27 | 宮崎 隼 | 37 | BATTLE FACTORY | Honda | 1'33.270 |
ST600 予選リザルト(セカンドベストタイム)
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長尾 健吾 | 2 | TEAMKENKEN YTch | Yamaha | 1'29.175 |
2 | 南本 宗一郎 | 44 | AKENO SPEED・YAMAHA | Yamaha | 1'29.367 |
3 | 伊達 悠太 | 3 | AKENO SPEED・MAVERICK | Yamaha | 1'29.525 |
4 | 田中 啓介 | 16 | NitroRyotaRacing 16 | Yamaha | 1'29.716 |
5 | 小山 知良 | 11 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'29.805 |
6 | 荻原 羚大 | 48 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'29.885 |
9 | 小田喜 阿門 | 33 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'29.989 |
10 | 藤田 哲弥 | 5 | TN45 Racing Team | Honda | 1'30.079 |
15 | 千田 俊輝 | 13 | SE COMPETITION | Honda | 1'30.649 |
16 | 青田 魁 | 9 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'30.734 |
18 | 鈴木 大空翔 | 12 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'30.875 |
19 | 中島 元気 | 32 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 1'30.940 |
21 | 中村 修一郎 | 43 | Honda Dream Adachi ELF Racing | Honda | 1'31.611 |
22 | 徳田 翔 | 31 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'31.696 |
24 | 大和 颯 | 17 | 日本郵便 docomo business TP | Honda | 1'32.039 |
27 | 宮崎 隼 | 37 | BATTLE FACTORY | Honda | 1'33.300 |







