ST1000 予選
ST1000 2025
Round 2
國峰がポールポジション、羽田が2番手を獲得

ST1000 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國峰 啄磨 | 4 | TOHO Racing | Honda | 1'27.140 |
2 | 羽田 太河 | 3 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'27.165 |
3 | 亀井 雄大 | 33 | RTJapan M Auto and Kamechans | Honda | 1'27.389 |
4 | 荒川 晃大 | 5 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'27.577 |
5 | 岩戸 亮介 | 2 | Kawasaki Plaza Racing Team | Kawasaki | 1'27.583 |
6 | 村瀬 健琉 | 12 | Team TITAN-TKR SUZUKI | Suzuki | 1'27.645 |
7 | 西村 硝 | 23 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'27.672 |
9 | ナカリン・アティラットプワパット | 34 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 1'27.976 |
10 | 伊藤 元治 | 9 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'28.134 |
12 | 作本 輝介 | 8 | TOHO Racing | Honda | 1'28.285 |
20 | 松川 泰宏 | 15 | MOTO BUM HONDA | Honda | 1'34.008 |







