野左根が予選3番手を獲得

JSB1000 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦本 修充 | 31 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | 1'25.373 |
2 | 中須賀 克行 | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 1'25.570 |
3 | 野左根 航汰 | 4 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'25.570 |
4 | 津田 拓也 | 7 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | 1'26.099 |
5 | 名越 哲平 | 6 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'26.437 |
6 | 長島 哲太 | 10 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | Honda | 1'26.572 |
8 | 伊藤 和輝 | 9 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 1'26.783 |
9 | 日浦 大治朗 | 14 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 1'26.854 |
10 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | 1'26.904 |
11 | 鈴木 光来 | 30 | Team ATJ | Honda | 1'26.958 |
19 | 杉山 優輝 | 17 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 1'29.042 |
21 | 須貝 義行 | 33 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | 1'30.521 |
JSB1000 予選リザルト(セカンドベストタイム)
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中須賀 克行 | 2 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | Yamaha | 1'25.779 |
2 | 浦本 修充 | 31 | AutoRace Ube Racing Team | BMW | 1'25.833 |
3 | 野左根 航汰 | 4 | Astemo Pro Honda SI Racing | Honda | 1'25.911 |
4 | 名越 哲平 | 6 | SDG Team HARC-PRO. Honda | Honda | 1'26.445 |
5 | 津田 拓也 | 7 | Team SUZUKI CN CHALLENGE | SUZUKI | 1'26.494 |
6 | 長島 哲太 | 10 | DUNLOP Racing Team with YAHAGI | Honda | 1'26.839 |
7 | 日浦 大治朗 | 14 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 1'26.856 |
9 | 鈴木 光来 | 30 | Team ATJ | Honda | 1'26.973 |
10 | 伊藤 和輝 | 9 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda | 1'27.085 |
11 | 岩田 悟 | 8 | Team ATJ | Honda | 1'27.099 |
19 | 杉山 優輝 | 17 | Honda Suzuka Racing Team | Honda | 1'29.343 |
21 | 須貝 義行 | 33 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Honda | 1'30.592 |











