尾野がポールポジションを獲得

J-GP3 予選リザルト
Pos. | Rider | Num. | チーム | Constr. | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾野 弘樹 | 1 | P.MU 7C GALE SPEED | Honda | 1'32.856 |
2 | 若松 怜 | 2 | 日本郵便 docomo business TP | Honda | 1'33.870 |
3 | 武中 駿 | 10 | Team Plusone | Honda | 1'34.080 |
4 | 高杉 奈緒子 | 5 | TEAM NAOKO KTM | KTM | 1'34.196 |
5 | 岡崎 静夏 | 4 | 日本郵便 Honda Racing TP | Honda | 1'34.805 |
6 | 大田 隼人 | 8 | MARUMAE Dream KITAKYUSHU CPARIS | Honda | 1'34.839 |
7 | ノップルットポン・ブンプラウェット | 30 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 1'34.894 |
8 | 松島 璃空 | 7 | BREASTO B-TRIBE RACING | Honda | 1'34.926 |
9 | 知識 隼和 | 51 | MotoUP Racing | Honda | 1'35.250 |
10 | 中谷 健心 | 11 | MotoUP Racing | Honda | 1'35.267 |
11 | 富樫 虎太郎 | 50 | SDG Jr. 56RACING | Honda | 1'35.304 |
12 | 国立 和玖 | 52 | MotoUP Racing | Honda | 1'35.602 |
13 | 仲村 瑛冬 | 19 | TeamLife.HondaDream Kitakyushu | Honda | 1'35.743 |
14 | タナチャット・プラトゥムトーン | 15 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 1'35.815 |
15 | 飯高 新悟 | 9 | KIJIMA KISS RACING Katsudenki | Honda | 1'36.062 |
16 | 戸高 綸太郎 | 34 | Astemo SI Racing with RSC | Honda | 1'36.610 |
17 | 野澤 秀典 | 16 | Nozawa Racing Family. MALUSAKA | Honda | 1'36.789 |
18 | 藤原 雫花 | 35 | Team MARI with hiro’ck | Honda | 1'37.411 |
19 | テーシン・インアパイ | 31 | Astemo SI Racing with Thai Honda | Honda | 1'37.539 |
20 | 岩野 倖大 | 53 | BATTLE FACTORY | Honda | 1'37.786 |
21 | 井利元 新 | 32 | PlanBee Racing MTR | Honda | 1'38.214 |
22 | 松田 基成 | 17 | Like a Wind ・ CLUB Y's | Honda | 1'39.723 |

